Statystyki dla www.john.com.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2004
Wygenerowano 01-May-2004 08:45 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2004
Całkowita liczba wywołań 20148
Całkowita liczba plików 16382
Wszystkie Strony 3937
Wszystkie Wizyty 738
Całkowita liczba KB 144919
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 582
Całkowita liczba unikalnych URLi 136
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 27 339
Wywołań dziennie 671 1605
Plików dziennie 546 1317
Stron dziennie 131 276
Wizyt dziennie 24 44
Kilobajtów dziennie 4831 14231
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 16382
Code 206 - Częściowa zawartość 82
Code 301 - Przeniesiono na stałe 10
Code 304 - Niezmodyfikowany 3216
Code 404 - Nie znaleziono 458

Raport Dzienny -  kwiecień 2004

Dzienne statystyki - kwiecień 2004
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 443 2.20% 363 2.22% 122 3.10% 34 4.61% 38 6.53% 2193 1.51%
2 443 2.20% 374 2.28% 118 3.00% 18 2.44% 18 3.09% 2663 1.84%
3 233 1.16% 203 1.24% 58 1.47% 16 2.17% 21 3.61% 1410 0.97%
4 260 1.29% 204 1.25% 70 1.78% 20 2.71% 30 5.15% 1248 0.86%
5 810 4.02% 750 4.58% 139 3.53% 30 4.07% 29 4.98% 7290 5.03%
6 193 0.96% 183 1.12% 53 1.35% 21 2.85% 35 6.01% 994 0.69%
7 963 4.78% 871 5.32% 183 4.65% 25 3.39% 23 3.95% 8057 5.56%
8 245 1.22% 147 0.90% 69 1.75% 15 2.03% 15 2.58% 965 0.67%
9 379 1.88% 359 2.19% 73 1.85% 20 2.71% 31 5.33% 3219 2.22%
10 316 1.57% 289 1.76% 78 1.98% 19 2.57% 20 3.44% 1809 1.25%
11 296 1.47% 241 1.47% 59 1.50% 13 1.76% 28 4.81% 1946 1.34%
12 592 2.94% 387 2.36% 93 2.36% 23 3.12% 31 5.33% 3636 2.51%
13 1605 7.97% 1317 8.04% 276 7.01% 44 5.96% 36 6.19% 14231 9.82%
14 763 3.79% 624 3.81% 153 3.89% 29 3.93% 42 7.22% 5435 3.75%
15 591 2.93% 521 3.18% 148 3.76% 26 3.52% 25 4.30% 2917 2.01%
16 657 3.26% 606 3.70% 117 2.97% 22 2.98% 23 3.95% 6002 4.14%
17 381 1.89% 222 1.36% 73 1.85% 15 2.03% 14 2.41% 1735 1.20%
18 387 1.92% 346 2.11% 97 2.46% 22 2.98% 33 5.67% 1683 1.16%
19 698 3.46% 594 3.63% 135 3.43% 29 3.93% 46 7.90% 5333 3.68%
20 1047 5.20% 830 5.07% 205 5.21% 32 4.34% 31 5.33% 7085 4.89%
21 727 3.61% 553 3.38% 117 2.97% 24 3.25% 23 3.95% 5523 3.81%
22 1284 6.37% 1049 6.40% 217 5.51% 34 4.61% 31 5.33% 10160 7.01%
23 838 4.16% 616 3.76% 132 3.35% 21 2.85% 19 3.26% 6409 4.42%
24 481 2.39% 466 2.84% 87 2.21% 16 2.17% 18 3.09% 4458 3.08%
25 621 3.08% 478 2.92% 127 3.23% 28 3.79% 28 4.81% 3574 2.47%
26 930 4.62% 719 4.39% 182 4.62% 24 3.25% 26 4.47% 6596 4.55%
27 540 2.68% 379 2.31% 109 2.77% 17 2.30% 17 2.92% 2690 1.86%
28 1296 6.43% 1015 6.20% 226 5.74% 29 3.93% 27 4.64% 10026 6.92%
29 1365 6.77% 1037 6.33% 256 6.50% 35 4.74% 37 6.36% 10220 7.05%
30 764 3.79% 639 3.90% 165 4.19% 38 5.15% 33 5.67% 5411 3.73%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2004

Godzinowe statystyki - kwiecień 2004
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 19 588 2.92% 18 548 3.35% 4 136 3.45% 116 3488 2.41%
1 11 349 1.73% 9 274 1.67% 2 86 2.18% 57 1714 1.18%
2 2 65 0.32% 2 63 0.38% 0 17 0.43% 10 287 0.20%
3 5 175 0.87% 4 148 0.90% 1 46 1.17% 38 1154 0.80%
4 4 136 0.68% 4 134 0.82% 1 36 0.91% 17 504 0.35%
5 3 102 0.51% 3 91 0.56% 0 22 0.56% 31 923 0.64%
6 2 70 0.35% 1 53 0.32% 0 24 0.61% 8 225 0.16%
7 18 545 2.70% 15 467 2.85% 3 112 2.84% 145 4344 3.00%
8 23 692 3.43% 20 605 3.69% 4 139 3.53% 198 5932 4.09%
9 30 921 4.57% 28 865 5.28% 5 166 4.22% 257 7699 5.31%
10 36 1085 5.39% 30 928 5.66% 7 212 5.38% 260 7806 5.39%
11 51 1556 7.72% 43 1316 8.03% 9 292 7.42% 414 12435 8.58%
12 49 1486 7.38% 39 1187 7.25% 9 282 7.16% 328 9833 6.79%
13 45 1353 6.72% 35 1052 6.42% 8 256 6.50% 330 9910 6.84%
14 52 1563 7.76% 39 1178 7.19% 9 291 7.39% 343 10287 7.10%
15 46 1381 6.85% 38 1167 7.12% 7 232 5.89% 407 12217 8.43%
16 43 1298 6.44% 33 1018 6.21% 8 248 6.30% 289 8657 5.97%
17 44 1348 6.69% 36 1082 6.60% 8 240 6.10% 362 10874 7.50%
18 24 740 3.67% 20 626 3.82% 5 167 4.24% 175 5254 3.63%
19 26 801 3.98% 22 665 4.06% 5 169 4.29% 162 4851 3.35%
20 36 1082 5.37% 28 854 5.21% 6 201 5.11% 242 7263 5.01%
21 48 1465 7.27% 38 1151 7.03% 8 247 6.27% 419 12559 8.67%
22 26 804 3.99% 18 546 3.33% 6 209 5.31% 125 3737 2.58%
23 18 543 2.70% 12 364 2.22% 3 107 2.72% 99 2968 2.05%

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 136 URLi
# Wywołania KB URL
1 618 3.07% 428 0.29% /
2 598 2.97% 558 0.39% /styl.css
3 497 2.47% 415 0.29% /lewa.html
4 486 2.41% 844 0.58% /tresc.html
5 474 2.35% 1054 0.73% /menu.html
6 474 2.35% 396 0.27% /prawa.html
7 469 2.33% 834 0.58% /stopka.html
8 282 1.40% 1264 0.87% /sadyba.html
9 133 0.66% 166 0.11% /john.html
10 130 0.65% 425 0.29% /kalumet.html
11 88 0.44% 620 0.43% /galeria.html
12 88 0.44% 409 0.28% /galeriasad.html
13 36 0.18% 88 0.06% /galeriajoh.html
14 30 0.15% 74 0.05% /galeriakal.html
15 10 0.05% 2 0.00% /cgi-bin/*
16 7 0.03% 30 0.02% /stats/
17 5 0.02% 12 0.01% /stats/usage.png
18 1 0.00% 71 0.05% /stats/usage_200403.html
19 1 0.00% 81 0.06% /stats/usage_200404.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 136 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 282 1.40% 1264 0.87% /sadyba.html
2 474 2.35% 1054 0.73% /menu.html
3 486 2.41% 844 0.58% /tresc.html
4 469 2.33% 834 0.58% /stopka.html
5 88 0.44% 620 0.43% /galeria.html
6 598 2.97% 558 0.39% /styl.css
7 618 3.07% 428 0.29% /
8 130 0.65% 425 0.29% /kalumet.html
9 497 2.47% 415 0.29% /lewa.html
10 88 0.44% 409 0.28% /galeriasad.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 618 3.07% 546 76.58% /
2 282 1.40% 36 5.05% /sadyba.html
3 497 2.47% 25 3.51% /lewa.html
4 486 2.41% 21 2.95% /tresc.html
5 133 0.66% 15 2.10% /john.html
6 474 2.35% 14 1.96% /prawa.html
7 469 2.33% 13 1.82% /stopka.html
8 474 2.35% 12 1.68% /menu.html
9 130 0.65% 10 1.40% /kalumet.html
10 88 0.44% 7 0.98% /galeria.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 15 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 469 2.33% 146 21.25% /stopka.html
2 282 1.40% 123 17.90% /sadyba.html
3 618 3.07% 111 16.16% /
4 133 0.66% 58 8.44% /john.html
5 130 0.65% 51 7.42% /kalumet.html
6 486 2.41% 36 5.24% /tresc.html
7 88 0.44% 33 4.80% /galeriasad.html
8 88 0.44% 29 4.22% /galeria.html
9 497 2.47% 26 3.78% /lewa.html
10 474 2.35% 26 3.78% /prawa.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 582 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 394 1.96% 71 0.43% 1167 0.81% 9 1.22% pa149.wloszakowice.sdi.tpnet.pl
2 301 1.49% 83 0.51% 1463 1.01% 6 0.81% 217.153.52.146
3 235 1.17% 135 0.82% 1256 0.87% 6 0.81% ai138.internetdsl.tpnet.pl
4 216 1.07% 35 0.21% 560 0.39% 2 0.27% pae141.poznan.sdi.tpnet.pl
5 200 0.99% 80 0.49% 1008 0.70% 3 0.41% ajj243.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 197 0.98% 195 1.19% 1991 1.37% 2 0.27% wk94.internetdsl.tpnet.pl
7 173 0.86% 87 0.53% 1045 0.72% 2 0.27% 80.51.235.10
8 172 0.85% 90 0.55% 1250 0.86% 1 0.14% p5081118e.dip.t-dialin.net
9 170 0.84% 101 0.62% 1042 0.72% 3 0.41% 217.96.51.122
10 163 0.81% 65 0.40% 769 0.53% 3 0.41% xq122.internetdsl.tpnet.pl
11 158 0.78% 75 0.46% 1020 0.70% 1 0.14% pg65.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl
12 157 0.78% 152 0.93% 2048 1.41% 1 0.14% guardian.laczpol.net.pl
13 148 0.73% 34 0.21% 245 0.17% 4 0.54% 80.51.245.126
14 141 0.70% 110 0.67% 1191 0.82% 2 0.27% 213.76.136.22
15 137 0.68% 131 0.80% 1662 1.15% 2 0.27% wv170.internetdsl.tpnet.pl
16 136 0.68% 90 0.55% 894 0.62% 2 0.27% c1-199.icpnet.pl
17 134 0.67% 92 0.56% 1173 0.81% 1 0.14% host-81-190-209-202.wroclaw.mm.pl
18 134 0.67% 68 0.42% 676 0.47% 1 0.14% pe235.minsk-mazowiecki.sdi.tpnet.pl
19 130 0.65% 127 0.78% 1470 1.01% 4 0.54% gateway.kghm.pl
20 130 0.65% 98 0.60% 664 0.46% 6 0.81% nat01.promax.media.pl
21 130 0.65% 124 0.76% 1384 0.96% 2 0.27% pa140.przemet.sdi.tpnet.pl
22 127 0.63% 126 0.77% 1386 0.96% 2 0.27% ip-81-210-121-133.netia.com.pl
23 126 0.63% 70 0.43% 445 0.31% 2 0.27% 195.205.218.216
24 125 0.62% 124 0.76% 784 0.54% 3 0.41% gateway2.mofnet.gov.pl
25 120 0.60% 60 0.37% 668 0.46% 2 0.27% pa163.smochowice.sdi.tpnet.pl
26 115 0.57% 59 0.36% 617 0.43% 3 0.41% bacha-m-nat.os.kn.pl
27 113 0.56% 112 0.68% 1328 0.92% 1 0.14% ic62.internetdsl.tpnet.pl
28 112 0.56% 62 0.38% 637 0.44% 1 0.14% aay118.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 109 0.54% 98 0.60% 1552 1.07% 1 0.14% gp174.internetdsl.tpnet.pl
30 108 0.54% 107 0.65% 1319 0.91% 1 0.14% 195.205.44.140

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 582 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 157 0.78% 152 0.93% 2048 1.41% 1 0.14% guardian.laczpol.net.pl
2 197 0.98% 195 1.19% 1991 1.37% 2 0.27% wk94.internetdsl.tpnet.pl
3 137 0.68% 131 0.80% 1662 1.15% 2 0.27% wv170.internetdsl.tpnet.pl
4 108 0.54% 96 0.59% 1655 1.14% 1 0.14% aje170.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 96 0.48% 85 0.52% 1637 1.13% 1 0.14% aam147.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 109 0.54% 98 0.60% 1552 1.07% 1 0.14% gp174.internetdsl.tpnet.pl
7 130 0.65% 127 0.78% 1470 1.01% 4 0.54% gateway.kghm.pl
8 301 1.49% 83 0.51% 1463 1.01% 6 0.81% 217.153.52.146
9 91 0.45% 84 0.51% 1409 0.97% 1 0.14% ajv126.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 127 0.63% 126 0.77% 1386 0.96% 2 0.27% ip-81-210-121-133.netia.com.pl

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2004

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 15 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 14376 71.35% 11886 72.56% 109618 75.64% Polska
2 3033 15.05% 2236 13.65% 19096 13.18% Nieznany
3 1578 7.83% 1371 8.37% 11224 7.75% Sieć (net)
4 794 3.94% 663 4.05% 3081 2.13% Komercyjna USA
5 75 0.37% 73 0.45% 821 0.57% Finlandia
6 74 0.37% 31 0.19% 196 0.14% Holandia
7 57 0.28% 55 0.34% 283 0.20% Szwecja
8 48 0.24% 47 0.29% 172 0.12% Belgia
9 47 0.23% 47 0.29% 206 0.14% Niemcy
10 27 0.13% 27 0.16% 113 0.08% Litwa
11 25 0.12% 25 0.15% 87 0.06% Nowa Zelandia
12 10 0.05% 0 0.00% 2 0.00% Hiszpania
13 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Japonia
14 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Węgry
15 1 0.00% 1 0.01% 18 0.01% Malezja


Generated by Webalizer Version 2.01