Statystyki dla www.john.com.pl

Prezentowany okres: maj 2004
Wygenerowano 01-Jun-2004 07:46 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2004
Całkowita liczba wywołań 20822
Całkowita liczba plików 17327
Wszystkie Strony 4114
Wszystkie Wizyty 730
Całkowita liczba KB 157245
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 500
Całkowita liczba unikalnych URLi 134
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 27 408
Wywołań dziennie 671 1114
Plików dziennie 558 942
Stron dziennie 132 214
Wizyt dziennie 23 38
Kilobajtów dziennie 5072 9985
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 17327
Code 206 - Częściowa zawartość 84
Code 301 - Przeniesiono na stałe 8
Code 304 - Niezmodyfikowany 2972
Code 404 - Nie znaleziono 431

Raport Dzienny -  maj 2004

Dzienne statystyki - maj 2004
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 318 1.53% 273 1.58% 68 1.65% 16 2.19% 15 3.00% 1873 1.19%
2 399 1.92% 336 1.94% 91 2.21% 20 2.74% 14 2.80% 2755 1.75%
3 714 3.43% 658 3.80% 149 3.62% 31 4.25% 39 7.80% 5731 3.64%
4 974 4.68% 935 5.40% 177 4.30% 28 3.84% 24 4.80% 9985 6.35%
5 685 3.29% 503 2.90% 138 3.35% 32 4.38% 22 4.40% 4240 2.70%
6 833 4.00% 675 3.90% 139 3.38% 30 4.11% 40 8.00% 6825 4.34%
7 739 3.55% 719 4.15% 135 3.28% 21 2.88% 20 4.00% 6883 4.38%
8 394 1.89% 282 1.63% 81 1.97% 15 2.05% 16 3.20% 2514 1.60%
9 585 2.81% 485 2.80% 116 2.82% 22 3.01% 22 4.40% 3884 2.47%
10 873 4.19% 659 3.80% 169 4.11% 23 3.15% 22 4.40% 6643 4.22%
11 410 1.97% 227 1.31% 90 2.19% 22 3.01% 19 3.80% 1483 0.94%
12 652 3.13% 469 2.71% 124 3.01% 19 2.60% 16 3.20% 5065 3.22%
13 834 4.01% 737 4.25% 153 3.72% 21 2.88% 21 4.20% 7023 4.47%
14 399 1.92% 296 1.71% 98 2.38% 16 2.19% 17 3.40% 1921 1.22%
15 679 3.26% 543 3.13% 191 4.64% 30 4.11% 25 5.00% 4066 2.59%
16 309 1.48% 260 1.50% 75 1.82% 22 3.01% 18 3.60% 1685 1.07%
17 739 3.55% 693 4.00% 135 3.28% 25 3.42% 23 4.60% 6532 4.15%
18 977 4.69% 887 5.12% 193 4.69% 30 4.11% 30 6.00% 8016 5.10%
19 994 4.77% 857 4.95% 212 5.15% 33 4.52% 32 6.40% 6994 4.45%
20 441 2.12% 392 2.26% 82 1.99% 17 2.33% 19 3.80% 4024 2.56%
21 689 3.31% 577 3.33% 138 3.35% 21 2.88% 20 4.00% 5483 3.49%
22 821 3.94% 674 3.89% 134 3.26% 20 2.74% 20 4.00% 7440 4.73%
23 203 0.97% 167 0.96% 41 1.00% 9 1.23% 9 1.80% 1410 0.90%
24 600 2.88% 523 3.02% 107 2.60% 22 3.01% 21 4.20% 4580 2.91%
25 1065 5.11% 873 5.04% 205 4.98% 38 5.21% 44 8.80% 7971 5.07%
26 667 3.20% 536 3.09% 163 3.96% 27 3.70% 24 4.80% 4135 2.63%
27 915 4.39% 773 4.46% 179 4.35% 24 3.29% 22 4.40% 8085 5.14%
28 813 3.90% 504 2.91% 123 2.99% 27 3.70% 27 5.40% 3764 2.39%
29 461 2.21% 354 2.04% 101 2.46% 23 3.15% 19 3.80% 2467 1.57%
30 526 2.53% 518 2.99% 93 2.26% 15 2.05% 13 2.60% 5137 3.27%
31 1114 5.35% 942 5.44% 214 5.20% 31 4.25% 29 5.80% 8630 5.49%

Raport Godzinowy -  maj 2004

Godzinowe statystyki - maj 2004
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 182 0.87% 5 173 1.00% 1 49 1.19% 46 1415 0.90%
1 8 270 1.30% 5 178 1.03% 2 87 2.11% 34 1052 0.67%
2 2 83 0.40% 2 79 0.46% 0 16 0.39% 28 859 0.55%
3 3 112 0.54% 3 104 0.60% 0 26 0.63% 31 959 0.61%
4 0 18 0.09% 0 12 0.07% 0 13 0.32% 1 16 0.01%
5 1 46 0.22% 0 24 0.14% 1 36 0.88% 2 70 0.04%
6 2 92 0.44% 2 87 0.50% 0 25 0.61% 14 421 0.27%
7 15 491 2.36% 14 458 2.64% 2 90 2.19% 162 5023 3.19%
8 13 415 1.99% 11 345 1.99% 2 79 1.92% 114 3543 2.25%
9 31 972 4.67% 21 677 3.91% 5 185 4.50% 211 6553 4.17%
10 38 1191 5.72% 30 937 5.41% 7 241 5.86% 281 8710 5.54%
11 36 1123 5.39% 32 1010 5.83% 7 240 5.83% 280 8681 5.52%
12 50 1573 7.55% 43 1343 7.75% 9 292 7.10% 412 12759 8.11%
13 55 1710 8.21% 44 1392 8.03% 10 323 7.85% 427 13231 8.41%
14 59 1849 8.88% 54 1681 9.70% 11 367 8.92% 462 14329 9.11%
15 46 1433 6.88% 42 1306 7.54% 9 291 7.07% 392 12162 7.73%
16 48 1506 7.23% 44 1371 7.91% 8 274 6.66% 408 12662 8.05%
17 29 909 4.37% 18 564 3.26% 5 165 4.01% 113 3497 2.22%
18 44 1392 6.69% 37 1171 6.76% 8 268 6.51% 334 10368 6.59%
19 56 1750 8.40% 44 1386 8.00% 9 308 7.49% 450 13935 8.86%
20 43 1361 6.54% 36 1122 6.48% 8 271 6.59% 325 10061 6.40%
21 32 999 4.80% 26 810 4.67% 6 191 4.64% 235 7294 4.64%
22 29 904 4.34% 22 710 4.10% 6 186 4.52% 183 5662 3.60%
23 14 441 2.12% 12 387 2.23% 2 91 2.21% 128 3983 2.53%

Pierwsze 23 z ogólnej liczby 134 URLi
# Wywołania KB URL
1 636 3.05% 446 0.28% /
2 608 2.92% 562 0.36% /styl.css
3 509 2.44% 432 0.27% /lewa.html
4 490 2.35% 850 0.54% /tresc.html
5 480 2.31% 1041 0.66% /menu.html
6 479 2.30% 858 0.55% /stopka.html
7 478 2.30% 404 0.26% /prawa.html
8 310 1.49% 1442 0.92% /sadyba.html
9 178 0.85% 699 0.44% /kalumet.html
10 123 0.59% 165 0.10% /john.html
11 114 0.55% 788 0.50% /galeria.html
12 78 0.37% 386 0.25% /galeriasad.html
13 44 0.21% 134 0.09% /galeriajoh.html
14 43 0.21% 121 0.08% /galeriakal.html
15 9 0.04% 43 0.03% /stats/
16 8 0.04% 2 0.00% /cgi-bin/*
17 3 0.01% 7 0.00% /stats/usage.png
18 3 0.01% 262 0.17% /stats/usage_200405.html
19 2 0.01% 143 0.09% /stats/usage_200403.html
20 2 0.01% 191 0.12% /stats/usage_200404.html
21 1 0.00% 4 0.00% /stats/ctry_usage_200405.png
22 1 0.00% 3 0.00% /stats/daily_usage_200405.png
23 1 0.00% 2 0.00% /stats/hourly_usage_200405.png

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 134 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 310 1.49% 1442 0.92% /sadyba.html
2 480 2.31% 1041 0.66% /menu.html
3 479 2.30% 858 0.55% /stopka.html
4 490 2.35% 850 0.54% /tresc.html
5 114 0.55% 788 0.50% /galeria.html
6 178 0.85% 699 0.44% /kalumet.html
7 608 2.92% 562 0.36% /styl.css
8 636 3.05% 446 0.28% /
9 509 2.44% 432 0.27% /lewa.html
10 478 2.30% 404 0.26% /prawa.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 14 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 636 3.05% 536 76.46% /
2 509 2.44% 30 4.28% /lewa.html
3 310 1.49% 29 4.14% /sadyba.html
4 480 2.31% 18 2.57% /menu.html
5 123 0.59% 16 2.28% /john.html
6 178 0.85% 16 2.28% /kalumet.html
7 478 2.30% 11 1.57% /prawa.html
8 114 0.55% 8 1.14% /galeria.html
9 43 0.21% 8 1.14% /galeriakal.html
10 479 2.30% 8 1.14% /stopka.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 17 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 310 1.49% 124 18.26% /sadyba.html
2 479 2.30% 115 16.94% /stopka.html
3 636 3.05% 108 15.91% /
4 178 0.85% 67 9.87% /kalumet.html
5 123 0.59% 52 7.66% /john.html
6 78 0.37% 40 5.89% /galeriasad.html
7 114 0.55% 34 5.01% /galeria.html
8 509 2.44% 28 4.12% /lewa.html
9 43 0.21% 26 3.83% /galeriakal.html
10 44 0.21% 24 3.53% /galeriajoh.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 500 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 641 3.08% 506 2.92% 5743 3.65% 13 1.78% 213.77.10.200
2 345 1.66% 16 0.09% 156 0.10% 9 1.23% pa149.wloszakowice.sdi.tpnet.pl
3 332 1.59% 63 0.36% 734 0.47% 1 0.14% gw-col003.uk.fid-intl.com
4 247 1.19% 161 0.93% 1956 1.24% 4 0.55% hb6.internetdsl.tpnet.pl
5 230 1.10% 226 1.30% 3014 1.92% 2 0.27% host-62-141-229-95.kalisz.mm.pl
6 217 1.04% 106 0.61% 1676 1.07% 4 0.55% zfcw.ifd.uni.wroc.pl
7 216 1.04% 158 0.91% 1502 0.96% 4 0.55% pa182.serby.sdi.tpnet.pl
8 192 0.92% 111 0.64% 1072 0.68% 3 0.41% 195.205.218.218
9 185 0.89% 176 1.02% 2366 1.50% 1 0.14% pa129.wloszakowice.sdi.tpnet.pl
10 183 0.88% 88 0.51% 1089 0.69% 2 0.27% host-62-141-203-228.kalisz.mm.pl
11 180 0.86% 105 0.61% 1051 0.67% 2 0.27% piast-nat.os.kn.pl
12 177 0.85% 98 0.57% 1506 0.96% 2 0.27% host-81-15-138-179.kalisz.mm.pl
13 176 0.85% 98 0.57% 1278 0.81% 4 0.55% router.interklub.net
14 172 0.83% 108 0.62% 1093 0.70% 3 0.41% aas82.internetdsl.tpnet.pl
15 170 0.82% 169 0.98% 1718 1.09% 1 0.14% dial-105.jgora.dialog.net.pl
16 167 0.80% 154 0.89% 1211 0.77% 8 1.10% w3cache2.waw.cdp.pl
17 164 0.79% 121 0.70% 1808 1.15% 4 0.55% yz77.internetdsl.tpnet.pl
18 158 0.76% 139 0.80% 2303 1.46% 2 0.27% egate.elektromontaz.poznan.pl
19 151 0.73% 49 0.28% 467 0.30% 1 0.14% a3a2c.a.pppool.de
20 145 0.70% 144 0.83% 1350 0.86% 3 0.41% aad147.internetdsl.tpnet.pl
21 136 0.65% 131 0.76% 1194 0.76% 1 0.14% se254.internetdsl.tpnet.pl
22 135 0.65% 71 0.41% 840 0.53% 2 0.27% 80.48.109.2
23 115 0.55% 63 0.36% 693 0.44% 2 0.27% ostrzeszow.com.pl
24 115 0.55% 106 0.61% 1082 0.69% 2 0.27% ps241.leszno.sdi.tpnet.pl
25 114 0.55% 64 0.37% 334 0.21% 3 0.41% e0-gw.au.poznan.pl
26 110 0.53% 41 0.24% 300 0.19% 4 0.55% 212.244.156.101
27 109 0.52% 109 0.63% 1162 0.74% 2 0.27% 80.51.245.66
28 108 0.52% 98 0.57% 797 0.51% 4 0.55% 195.116.199.2
29 108 0.52% 104 0.60% 1052 0.67% 2 0.27% staticline755.toya.net.pl
30 106 0.51% 79 0.46% 974 0.62% 2 0.27% gate.schenker.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 500 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 641 3.08% 506 2.92% 5743 3.65% 13 1.78% 213.77.10.200
2 230 1.10% 226 1.30% 3014 1.92% 2 0.27% host-62-141-229-95.kalisz.mm.pl
3 185 0.89% 176 1.02% 2366 1.50% 1 0.14% pa129.wloszakowice.sdi.tpnet.pl
4 158 0.76% 139 0.80% 2303 1.46% 2 0.27% egate.elektromontaz.poznan.pl
5 247 1.19% 161 0.93% 1956 1.24% 4 0.55% hb6.internetdsl.tpnet.pl
6 164 0.79% 121 0.70% 1808 1.15% 4 0.55% yz77.internetdsl.tpnet.pl
7 170 0.82% 169 0.98% 1718 1.09% 1 0.14% dial-105.jgora.dialog.net.pl
8 217 1.04% 106 0.61% 1676 1.07% 4 0.55% zfcw.ifd.uni.wroc.pl
9 177 0.85% 98 0.57% 1506 0.96% 2 0.27% host-81-15-138-179.kalisz.mm.pl
10 216 1.04% 158 0.91% 1502 0.96% 4 0.55% pa182.serby.sdi.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  maj 2004

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 16337 78.46% 14038 81.02% 127785 81.27% Polska
2 2800 13.45% 2337 13.49% 21887 13.92% Nieznany
3 632 3.04% 261 1.51% 1835 1.17% Komercyjna USA
4 584 2.80% 447 2.58% 3439 2.19% Sieć (net)
5 232 1.11% 130 0.75% 836 0.53% Niemcy
6 91 0.44% 87 0.50% 1065 0.68% Austria
7 50 0.24% 25 0.14% 86 0.05% Dania
8 31 0.15% 28 0.16% 91 0.06% Holandia
9 25 0.12% 24 0.14% 87 0.06% Australia
10 25 0.12% 25 0.14% 86 0.05% Wielka Brytania
11 5 0.02% 5 0.03% 43 0.03% Grecja
12 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Organizacja niekomercyjna
13 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Japonia
14 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kanada
15 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Wyspy Kokosowe
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Szwajcaria
17 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Czechy
18 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Hiszpania
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Finlandia


Generated by Webalizer Version 2.01