Statystyki dla www.john.com.pl

Prezentowany okres: lipiec 2004
Wygenerowano 01-Aug-2004 10:53 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2004
Całkowita liczba wywołań 35394
Całkowita liczba plików 29159
Wszystkie Strony 6881
Wszystkie Wizyty 1136
Całkowita liczba KB 266127
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 858
Całkowita liczba unikalnych URLi 135
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 47 434
Wywołań dziennie 1141 1776
Plików dziennie 940 1459
Stron dziennie 221 355
Wizyt dziennie 36 61
Kilobajtów dziennie 8585 13542
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 29159
Code 206 - Częściowa zawartość 129
Code 301 - Przeniesiono na stałe 12
Code 304 - Niezmodyfikowany 5421
Code 404 - Nie znaleziono 673

Raport Dzienny -  lipiec 2004

Dzienne statystyki - lipiec 2004
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 894 2.53% 715 2.45% 159 2.31% 28 2.46% 28 3.26% 7293 2.74%
2 925 2.61% 807 2.77% 173 2.51% 27 2.38% 27 3.15% 8276 3.11%
3 590 1.67% 533 1.83% 98 1.42% 19 1.67% 23 2.68% 5348 2.01%
4 765 2.16% 699 2.40% 139 2.02% 27 2.38% 25 2.91% 6351 2.39%
5 789 2.23% 532 1.82% 155 2.25% 24 2.11% 24 2.80% 4679 1.76%
6 1749 4.94% 1373 4.71% 336 4.88% 57 5.02% 53 6.18% 11272 4.24%
7 1036 2.93% 927 3.18% 216 3.14% 36 3.17% 34 3.96% 9199 3.46%
8 1339 3.78% 1117 3.83% 282 4.10% 41 3.61% 40 4.66% 8914 3.35%
9 921 2.60% 667 2.29% 192 2.79% 29 2.55% 27 3.15% 5824 2.19%
10 533 1.51% 390 1.34% 114 1.66% 25 2.20% 20 2.33% 4566 1.72%
11 979 2.77% 856 2.94% 183 2.66% 33 2.90% 35 4.08% 8863 3.33%
12 1743 4.92% 1459 5.00% 343 4.98% 54 4.75% 51 5.94% 13320 5.01%
13 907 2.56% 700 2.40% 174 2.53% 29 2.55% 28 3.26% 6159 2.31%
14 1548 4.37% 1385 4.75% 303 4.40% 46 4.05% 50 5.83% 13542 5.09%
15 1014 2.86% 903 3.10% 188 2.73% 34 2.99% 37 4.31% 7939 2.98%
16 1143 3.23% 990 3.40% 184 2.67% 31 2.73% 44 5.13% 10816 4.06%
17 386 1.09% 298 1.02% 84 1.22% 17 1.50% 25 2.91% 2454 0.92%
18 1347 3.81% 1205 4.13% 258 3.75% 34 2.99% 38 4.43% 11162 4.19%
19 1499 4.24% 1213 4.16% 295 4.29% 47 4.14% 51 5.94% 10308 3.87%
20 1776 5.02% 1424 4.88% 355 5.16% 61 5.37% 63 7.34% 13048 4.90%
21 1677 4.74% 1431 4.91% 327 4.75% 49 4.31% 47 5.48% 12338 4.64%
22 1528 4.32% 1273 4.37% 312 4.53% 48 4.23% 47 5.48% 10147 3.81%
23 1204 3.40% 900 3.09% 234 3.40% 35 3.08% 32 3.73% 7671 2.88%
24 951 2.69% 748 2.57% 160 2.33% 31 2.73% 26 3.03% 7804 2.93%
25 1283 3.62% 1055 3.62% 232 3.37% 43 3.79% 38 4.43% 9720 3.65%
26 1196 3.38% 956 3.28% 272 3.95% 48 4.23% 50 5.83% 7638 2.87%
27 1090 3.08% 904 3.10% 228 3.31% 40 3.52% 53 6.18% 6774 2.55%
28 1096 3.10% 885 3.04% 236 3.43% 42 3.70% 45 5.24% 7081 2.66%
29 1380 3.90% 1100 3.77% 248 3.60% 42 3.70% 51 5.94% 11487 4.32%
30 1303 3.68% 1115 3.82% 260 3.78% 38 3.35% 42 4.90% 10230 3.84%
31 803 2.27% 599 2.05% 141 2.05% 23 2.02% 27 3.15% 5904 2.22%

Raport Godzinowy -  lipiec 2004

Godzinowe statystyki - lipiec 2004
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 25 791 2.23% 20 643 2.21% 5 159 2.31% 194 6011 2.26%
1 10 326 0.92% 8 250 0.86% 2 71 1.03% 83 2558 0.96%
2 1 61 0.17% 1 47 0.16% 0 28 0.41% 10 315 0.12%
3 3 118 0.33% 3 100 0.34% 2 65 0.94% 27 845 0.32%
4 0 23 0.06% 0 15 0.05% 0 12 0.17% 4 121 0.05%
5 1 33 0.09% 0 10 0.03% 0 19 0.28% 1 22 0.01%
6 4 134 0.38% 2 74 0.25% 0 30 0.44% 25 778 0.29%
7 15 487 1.38% 11 362 1.24% 2 88 1.28% 121 3749 1.41%
8 26 836 2.36% 24 755 2.59% 5 179 2.60% 220 6807 2.56%
9 53 1651 4.66% 43 1357 4.65% 10 334 4.85% 392 12149 4.57%
10 66 2052 5.80% 49 1533 5.26% 13 407 5.91% 433 13437 5.05%
11 79 2467 6.97% 69 2140 7.34% 13 425 6.18% 676 20947 7.87%
12 85 2639 7.46% 68 2126 7.29% 17 551 8.01% 583 18065 6.79%
13 73 2276 6.43% 60 1866 6.40% 13 428 6.22% 498 15436 5.80%
14 92 2857 8.07% 79 2475 8.49% 17 546 7.93% 731 22648 8.51%
15 68 2127 6.01% 59 1856 6.37% 12 386 5.61% 517 16023 6.02%
16 48 1494 4.22% 42 1330 4.56% 10 319 4.64% 386 11957 4.49%
17 78 2445 6.91% 62 1934 6.63% 14 455 6.61% 602 18648 7.01%
18 52 1628 4.60% 45 1421 4.87% 10 327 4.75% 397 12310 4.63%
19 71 2229 6.30% 61 1895 6.50% 13 433 6.29% 556 17235 6.48%
20 97 3008 8.50% 81 2538 8.70% 17 538 7.82% 818 25349 9.53%
21 72 2249 6.35% 54 1694 5.81% 13 423 6.15% 509 15783 5.93%
22 77 2413 6.82% 61 1897 6.51% 14 459 6.67% 542 16804 6.31%
23 33 1050 2.97% 27 841 2.88% 6 199 2.89% 262 8130 3.05%

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 135 URLi
# Wywołania KB URL
1 1020 2.88% 702 0.26% /
2 1004 2.84% 971 0.37% /styl.css
3 872 2.46% 724 0.27% /lewa.html
4 858 2.42% 1473 0.55% /tresc.html
5 843 2.38% 696 0.26% /prawa.html
6 842 2.38% 1493 0.56% /stopka.html
7 840 2.37% 1799 0.68% /menu.html
8 631 1.78% 2650 1.00% /sadyba.html
9 211 0.60% 876 0.33% /kalumet.html
10 147 0.42% 1025 0.39% /galeria.html
11 146 0.41% 191 0.07% /john.html
12 129 0.36% 647 0.24% /galeriasad.html
13 52 0.15% 159 0.06% /galeriakal.html
14 40 0.11% 110 0.04% /galeriajoh.html
15 13 0.04% 77 0.03% /stats/
16 10 0.03% 643 0.24% /stats/usage_200403.html
17 10 0.03% 858 0.32% /stats/usage_200404.html
18 10 0.03% 893 0.34% /stats/usage_200405.html
19 10 0.03% 929 0.35% /stats/usage_200406.html
20 9 0.03% 751 0.28% /stats/usage_200407.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 135 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 631 1.78% 2650 1.00% /sadyba.html
2 840 2.37% 1799 0.68% /menu.html
3 842 2.38% 1493 0.56% /stopka.html
4 858 2.42% 1473 0.55% /tresc.html
5 147 0.42% 1025 0.39% /galeria.html
6 1004 2.84% 971 0.37% /styl.css
7 10 0.03% 929 0.35% /stats/usage_200406.html
8 10 0.03% 893 0.34% /stats/usage_200405.html
9 211 0.60% 876 0.33% /kalumet.html
10 10 0.03% 858 0.32% /stats/usage_200404.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 18 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1020 2.88% 912 82.98% /
2 631 1.78% 56 5.10% /sadyba.html
3 872 2.46% 24 2.18% /lewa.html
4 211 0.60% 16 1.46% /kalumet.html
5 146 0.41% 14 1.27% /john.html
6 858 2.42% 13 1.18% /tresc.html
7 129 0.36% 11 1.00% /galeriasad.html
8 840 2.37% 9 0.82% /menu.html
9 147 0.42% 7 0.64% /galeria.html
10 40 0.11% 7 0.64% /galeriajoh.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 19 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 631 1.78% 312 29.97% /sadyba.html
2 842 2.38% 167 16.04% /stopka.html
3 1020 2.88% 127 12.20% /
4 211 0.60% 80 7.68% /kalumet.html
5 129 0.36% 75 7.20% /galeriasad.html
6 146 0.41% 71 6.82% /john.html
7 147 0.42% 55 5.28% /galeria.html
8 858 2.42% 29 2.79% /tresc.html
9 52 0.15% 28 2.69% /galeriakal.html
10 872 2.46% 27 2.59% /lewa.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 858 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 260 0.73% 260 0.89% 2650 1.00% 1 0.09% dial-2217.wroclaw.dialog.net.pl
2 256 0.72% 24 0.08% 361 0.14% 0 0.00% ip122.netlin.pl
3 239 0.68% 209 0.72% 1762 0.66% 6 0.53% wj202.internetdsl.tpnet.pl
4 232 0.66% 135 0.46% 1665 0.63% 4 0.35% aaa234.internetdsl.tpnet.pl
5 225 0.64% 71 0.24% 840 0.32% 1 0.09% azo204.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 219 0.62% 195 0.67% 2187 0.82% 1 0.09% 195.117.149.135
7 206 0.58% 89 0.31% 1032 0.39% 3 0.26% 80.51.235.248
8 200 0.57% 130 0.45% 1413 0.53% 7 0.62% aac2.internetdsl.tpnet.pl
9 197 0.56% 163 0.56% 1699 0.64% 3 0.26% xdsl-277.jgora.dialog.net.pl
10 190 0.54% 132 0.45% 1462 0.55% 4 0.35% si10.internetdsl.tpnet.pl
11 189 0.53% 170 0.58% 2750 1.03% 1 0.09% zu126.internetdsl.tpnet.pl
12 177 0.50% 165 0.57% 1343 0.50% 9 0.79% w3cache2.waw.cdp.pl
13 174 0.49% 173 0.59% 1844 0.69% 3 0.26% 145.wrzos.wroc.pl
14 173 0.49% 99 0.34% 346 0.13% 2 0.18% eg210.internetdsl.tpnet.pl
15 169 0.48% 84 0.29% 1030 0.39% 3 0.26% host82-143-155-105.ip.nd.e-wro.net.pl
16 165 0.47% 156 0.53% 2087 0.78% 3 0.26% aik170.internetdsl.tpnet.pl
17 164 0.46% 73 0.25% 936 0.35% 2 0.18% avp213.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 159 0.45% 158 0.54% 1657 0.62% 3 0.26% gateway.kghm.pl
19 157 0.44% 61 0.21% 642 0.24% 1 0.09% c-4e2972d5.015-61-6e6b7010.cust.bredbandsbolaget.se
20 155 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.26% ip81-15-207-30.isp.tvkg.net
21 151 0.43% 64 0.22% 836 0.31% 2 0.18% user-193-151-97-64.promax.media.pl
22 149 0.42% 84 0.29% 1073 0.40% 1 0.09% c7-99.icpnet.pl
23 145 0.41% 116 0.40% 979 0.37% 5 0.44% aab234.internetdsl.tpnet.pl
24 145 0.41% 11 0.04% 717 0.27% 1 0.09% azt115.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 138 0.39% 138 0.47% 1446 0.54% 1 0.09% aty162.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 136 0.38% 71 0.24% 840 0.32% 1 0.09% 150.254.194.9
27 136 0.38% 76 0.26% 1015 0.38% 2 0.18% host-81-190-215-169.wroclaw.mm.pl
28 136 0.38% 70 0.24% 537 0.20% 4 0.35% vb230.internetdsl.tpnet.pl
29 134 0.38% 83 0.28% 949 0.36% 2 0.18% jelcz.e-wroc.com
30 133 0.38% 131 0.45% 1589 0.60% 2 0.18% auj34.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 858 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 189 0.53% 170 0.58% 2750 1.03% 1 0.09% zu126.internetdsl.tpnet.pl
2 260 0.73% 260 0.89% 2650 1.00% 1 0.09% dial-2217.wroclaw.dialog.net.pl
3 219 0.62% 195 0.67% 2187 0.82% 1 0.09% 195.117.149.135
4 165 0.47% 156 0.53% 2087 0.78% 3 0.26% aik170.internetdsl.tpnet.pl
5 112 0.32% 95 0.33% 1910 0.72% 1 0.09% dyn-84-132.tor.dsl.tht.net
6 174 0.49% 173 0.59% 1844 0.69% 3 0.26% 145.wrzos.wroc.pl
7 239 0.68% 209 0.72% 1762 0.66% 6 0.53% wj202.internetdsl.tpnet.pl
8 109 0.31% 98 0.34% 1715 0.64% 1 0.09% azi60.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 197 0.56% 163 0.56% 1699 0.64% 3 0.26% xdsl-277.jgora.dialog.net.pl
10 232 0.66% 135 0.46% 1665 0.63% 4 0.35% aaa234.internetdsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  lipiec 2004

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 29223 82.56% 24362 83.55% 220817 82.97% Polska
2 3577 10.11% 3208 11.00% 28290 10.63% Nieznany
3 1110 3.14% 648 2.22% 6692 2.51% Sieć (net)
4 864 2.44% 585 2.01% 6330 2.38% Komercyjna USA
5 218 0.62% 122 0.42% 1284 0.48% Szwecja
6 91 0.26% 56 0.19% 559 0.21% Finlandia
7 73 0.21% 72 0.25% 916 0.34% Belgia
8 60 0.17% 58 0.20% 291 0.11% Holandia
9 52 0.15% 52 0.18% 204 0.08% Francja
10 36 0.10% 36 0.12% 272 0.10% Niemcy
11 30 0.08% 30 0.10% 195 0.07% Organizacja niekomercyjna
12 30 0.08% 30 0.10% 163 0.06% Szwajcaria
13 27 0.08% 27 0.09% 113 0.04% Litwa
14 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Włochy
15 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Japonia
16 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Wielka Brytania


Generated by Webalizer Version 2.01