Statystyki dla www.john.com.pl

Prezentowany okres: sierpień 2004
Wygenerowano 01-Sep-2004 14:19 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2004
Całkowita liczba wywołań 26713
Całkowita liczba plików 21676
Wszystkie Strony 5496
Wszystkie Wizyty 1145
Całkowita liczba KB 189509
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 780
Całkowita liczba unikalnych URLi 158
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 35 277
Wywołań dziennie 861 1633
Plików dziennie 699 1445
Stron dziennie 177 335
Wizyt dziennie 36 58
Kilobajtów dziennie 6113 12488
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 21676
Code 206 - Częściowa zawartość 66
Code 301 - Przeniesiono na stałe 16
Code 304 - Niezmodyfikowany 4198
Code 400 - Błędne żądanie 1
Code 404 - Nie znaleziono 756

Raport Dzienny -  sierpień 2004

Dzienne statystyki - sierpień 2004
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1084 4.06% 798 3.68% 226 4.11% 44 3.84% 43 5.51% 6044 3.19%
2 1532 5.74% 1411 6.51% 318 5.79% 48 4.19% 50 6.41% 11445 6.04%
3 1477 5.53% 1153 5.32% 282 5.13% 48 4.19% 50 6.41% 10661 5.63%
4 1146 4.29% 982 4.53% 240 4.37% 41 3.58% 40 5.13% 7027 3.71%
5 1379 5.16% 1147 5.29% 256 4.66% 49 4.28% 47 6.03% 10301 5.44%
6 1583 5.93% 1280 5.91% 335 6.10% 58 5.07% 52 6.67% 10558 5.57%
7 1007 3.77% 669 3.09% 164 2.98% 40 3.49% 48 6.15% 7038 3.71%
8 1071 4.01% 876 4.04% 199 3.62% 44 3.84% 41 5.26% 10377 5.48%
9 1633 6.11% 1445 6.67% 326 5.93% 51 4.45% 51 6.54% 12488 6.59%
10 1436 5.38% 1206 5.56% 263 4.79% 40 3.49% 41 5.26% 11504 6.07%
11 1122 4.20% 704 3.25% 194 3.53% 39 3.41% 43 5.51% 6482 3.42%
12 1323 4.95% 1188 5.48% 247 4.49% 43 3.76% 39 5.00% 10930 5.77%
13 876 3.28% 666 3.07% 182 3.31% 40 3.49% 42 5.38% 5222 2.76%
14 651 2.44% 484 2.23% 154 2.80% 35 3.06% 31 3.97% 3314 1.75%
15 616 2.31% 407 1.88% 119 2.17% 33 2.88% 40 5.13% 4066 2.15%
16 1030 3.86% 816 3.76% 188 3.42% 37 3.23% 33 4.23% 7641 4.03%
17 729 2.73% 483 2.23% 187 3.40% 41 3.58% 44 5.64% 3919 2.07%
18 1097 4.11% 910 4.20% 216 3.93% 46 4.02% 44 5.64% 8325 4.39%
19 735 2.75% 596 2.75% 175 3.18% 41 3.58% 41 5.26% 3701 1.95%
20 530 1.98% 469 2.16% 135 2.46% 32 2.79% 27 3.46% 3773 1.99%
21 376 1.41% 280 1.29% 94 1.71% 27 2.36% 29 3.72% 2300 1.21%
22 400 1.50% 329 1.52% 102 1.86% 44 3.84% 47 6.03% 2878 1.52%
23 566 2.12% 510 2.35% 126 2.29% 36 3.14% 40 5.13% 4532 2.39%
24 514 1.92% 486 2.24% 97 1.76% 27 2.36% 35 4.49% 4428 2.34%
25 822 3.08% 762 3.52% 186 3.38% 33 2.88% 33 4.23% 5720 3.02%
26 499 1.87% 437 2.02% 100 1.82% 23 2.01% 24 3.08% 3780 1.99%
27 399 1.49% 296 1.37% 80 1.46% 22 1.92% 26 3.33% 2752 1.45%
28 55 0.21% 44 0.20% 27 0.49% 13 1.14% 14 1.79% 155 0.08%
29 153 0.57% 118 0.54% 60 1.09% 15 1.31% 15 1.92% 1236 0.65%
30 467 1.75% 359 1.66% 124 2.26% 35 3.06% 24 3.08% 3817 2.01%
31 405 1.52% 365 1.68% 94 1.71% 22 1.92% 18 2.31% 3095 1.63%

Raport Godzinowy -  sierpień 2004

Godzinowe statystyki - sierpień 2004
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 15 473 1.77% 14 444 2.05% 2 87 1.58% 147 4554 2.40%
1 5 168 0.63% 4 129 0.60% 2 68 1.24% 39 1215 0.64%
2 3 112 0.42% 1 41 0.19% 1 35 0.64% 4 130 0.07%
3 2 87 0.33% 1 52 0.24% 1 44 0.80% 27 834 0.44%
4 1 38 0.14% 0 13 0.06% 0 20 0.36% 7 211 0.11%
5 2 70 0.26% 1 52 0.24% 1 35 0.64% 14 449 0.24%
6 6 209 0.78% 4 138 0.64% 1 61 1.11% 47 1455 0.77%
7 7 226 0.85% 6 202 0.93% 2 63 1.15% 48 1486 0.78%
8 24 754 2.82% 23 716 3.30% 5 157 2.86% 199 6168 3.25%
9 45 1415 5.30% 35 1113 5.13% 9 288 5.24% 294 9100 4.80%
10 58 1808 6.77% 43 1360 6.27% 11 357 6.50% 380 11776 6.21%
11 77 2412 9.03% 70 2186 10.08% 14 461 8.39% 725 22484 11.86%
12 57 1778 6.66% 47 1485 6.85% 12 386 7.02% 381 11802 6.23%
13 59 1849 6.92% 50 1563 7.21% 11 366 6.66% 441 13670 7.21%
14 63 1969 7.37% 45 1399 6.45% 12 376 6.84% 396 12284 6.48%
15 51 1605 6.01% 44 1387 6.40% 11 343 6.24% 323 10019 5.29%
16 53 1670 6.25% 42 1316 6.07% 11 345 6.28% 390 12086 6.38%
17 48 1493 5.59% 43 1362 6.28% 9 304 5.53% 350 10845 5.72%
18 33 1041 3.90% 25 799 3.69% 7 218 3.97% 229 7091 3.74%
19 47 1483 5.55% 39 1222 5.64% 10 320 5.82% 297 9205 4.86%
20 43 1361 5.09% 31 979 4.52% 8 252 4.59% 290 8988 4.74%
21 77 2404 9.00% 57 1788 8.25% 14 448 8.15% 528 16369 8.64%
22 45 1408 5.27% 36 1143 5.27% 8 269 4.89% 347 10770 5.68%
23 28 880 3.29% 25 787 3.63% 6 193 3.51% 210 6520 3.44%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 158 URLi
# Wywołania KB URL
1 816 3.05% 556 0.29% /
2 786 2.94% 742 0.39% /styl.css
3 678 2.54% 566 0.30% /lewa.html
4 657 2.46% 1142 0.60% /tresc.html
5 653 2.44% 1159 0.61% /stopka.html
6 651 2.44% 542 0.29% /prawa.html
7 644 2.41% 1390 0.73% /menu.html
8 453 1.70% 1911 1.01% /sadyba.html
9 190 0.71% 47 0.02% /cgi-bin/*
10 169 0.63% 699 0.37% /kalumet.html
11 130 0.49% 165 0.09% /john.html
12 119 0.45% 591 0.31% /galeriasad.html
13 103 0.39% 673 0.36% /galeria.html
14 43 0.16% 132 0.07% /galeriakal.html
15 34 0.13% 95 0.05% /galeriajoh.html
16 21 0.08% 11 0.01% /cgi-bin/form.cgi
17 16 0.06% 103 0.05% /stats/
18 13 0.05% 53 0.03% /fotografie/sadyba/m/
19 12 0.04% 50 0.03% /fotografie/sadyba/
20 9 0.03% 874 0.46% /stats/usage_200407.html
21 9 0.03% 835 0.44% /stats/usage_200408.html
22 8 0.03% 500 0.26% /stats/usage_200403.html
23 8 0.03% 667 0.35% /stats/usage_200404.html
24 8 0.03% 695 0.37% /stats/usage_200405.html
25 7 0.03% 558 0.29% /stats/usage_200406.html
26 3 0.01% 9 0.00% /fotografie/
27 2 0.01% 5 0.00% /stats/usage.png
28 1 0.00% 4 0.00% /stats/ctry_usage_200403.png
29 1 0.00% 3 0.00% /stats/ctry_usage_200404.png
30 1 0.00% 4 0.00% /stats/ctry_usage_200405.png

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 158 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 453 1.70% 1911 1.01% /sadyba.html
2 644 2.41% 1390 0.73% /menu.html
3 653 2.44% 1159 0.61% /stopka.html
4 657 2.46% 1142 0.60% /tresc.html
5 9 0.03% 874 0.46% /stats/usage_200407.html
6 9 0.03% 835 0.44% /stats/usage_200408.html
7 786 2.94% 742 0.39% /styl.css
8 169 0.63% 699 0.37% /kalumet.html
9 8 0.03% 695 0.37% /stats/usage_200405.html
10 103 0.39% 673 0.36% /galeria.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 24 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 816 3.05% 727 71.20% /
2 678 2.54% 51 5.00% /lewa.html
3 453 1.70% 48 4.70% /sadyba.html
4 130 0.49% 22 2.15% /john.html
5 657 2.46% 21 2.06% /tresc.html
6 169 0.63% 18 1.76% /kalumet.html
7 21 0.08% 17 1.67% /cgi-bin/form.cgi
8 103 0.39% 17 1.67% /galeria.html
9 119 0.45% 15 1.47% /galeriasad.html
10 653 2.44% 15 1.47% /stopka.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 23 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 453 1.70% 228 23.01% /sadyba.html
2 653 2.44% 152 15.34% /stopka.html
3 816 3.05% 145 14.63% /
4 119 0.45% 76 7.67% /galeriasad.html
5 169 0.63% 73 7.37% /kalumet.html
6 130 0.49% 55 5.55% /john.html
7 103 0.39% 52 5.25% /galeria.html
8 678 2.54% 39 3.94% /lewa.html
9 43 0.16% 33 3.33% /galeriakal.html
10 657 2.46% 31 3.13% /tresc.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 780 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 335 1.25% 267 1.23% 2110 1.11% 10 0.87% nat001.promax.media.pl
2 295 1.10% 249 1.15% 4533 2.39% 1 0.09% cnl160.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 265 0.99% 254 1.17% 1730 0.91% 8 0.70% 145.wrzos.wroc.pl
4 257 0.96% 200 0.92% 2366 1.25% 4 0.35% pa182.serby.sdi.tpnet.pl
5 240 0.90% 22 0.10% 594 0.31% 2 0.17% 103-83.echostar.pl
6 238 0.89% 179 0.83% 2002 1.06% 4 0.35% router.finemedia.pl
7 233 0.87% 76 0.35% 916 0.48% 6 0.52% nat-001.telikon.net
8 229 0.86% 163 0.75% 2055 1.08% 4 0.35% 81.168.244.2
9 191 0.72% 94 0.43% 1462 0.77% 1 0.09% auh25.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 174 0.65% 94 0.43% 1338 0.71% 2 0.17% ats235.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 174 0.65% 72 0.33% 917 0.48% 3 0.26% host83.zmigrod.jarsat.pl
12 172 0.64% 75 0.35% 1056 0.56% 1 0.09% 194.150.96.5
13 163 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.26% pa149.wloszakowice.sdi.tpnet.pl
14 161 0.60% 144 0.66% 1602 0.85% 3 0.26% gateway.kghm.pl
15 135 0.51% 95 0.44% 913 0.48% 2 0.17% host-96-14.tele2.pl
16 134 0.50% 69 0.32% 981 0.52% 1 0.09% att199.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 134 0.50% 2 0.01% 143 0.08% 1 0.09% pd9031d69.dip.t-dialin.net
18 130 0.49% 130 0.60% 1499 0.79% 1 0.09% ip-213-17-224-66.netia.com.pl
19 129 0.48% 90 0.42% 812 0.43% 4 0.35% 217.153.146.246
20 122 0.46% 28 0.13% 208 0.11% 2 0.17% bxl209.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 121 0.45% 121 0.56% 1388 0.73% 1 0.09% 217.153.55.34
22 118 0.44% 118 0.54% 1007 0.53% 2 0.17% pv140.wroclaw.sdi.tpnet.pl
23 113 0.42% 83 0.38% 812 0.43% 4 0.35% nat-1.dsl.kozanow.korbank.pl
24 111 0.42% 67 0.31% 854 0.45% 2 0.17% dial-1573.lubin.dialog.net.pl
25 108 0.40% 66 0.30% 807 0.43% 1 0.09% host82-143-156-123.ip.nd.e-wro.net.pl
26 106 0.40% 65 0.30% 731 0.39% 2 0.17% azm95.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 104 0.39% 87 0.40% 1010 0.53% 4 0.35% nat-2.dsl.kozanow.korbank.pl
28 102 0.38% 76 0.35% 946 0.50% 2 0.17% aik170.internetdsl.tpnet.pl
29 100 0.37% 98 0.45% 930 0.49% 2 0.17% 62.233.250.94
30 99 0.37% 62 0.29% 666 0.35% 1 0.09% dial-3490.wroclaw.dialog.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 780 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 295 1.10% 249 1.15% 4533 2.39% 1 0.09% cnl160.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 257 0.96% 200 0.92% 2366 1.25% 4 0.35% pa182.serby.sdi.tpnet.pl
3 335 1.25% 267 1.23% 2110 1.11% 10 0.87% nat001.promax.media.pl
4 229 0.86% 163 0.75% 2055 1.08% 4 0.35% 81.168.244.2
5 238 0.89% 179 0.83% 2002 1.06% 4 0.35% router.finemedia.pl
6 265 0.99% 254 1.17% 1730 0.91% 8 0.70% 145.wrzos.wroc.pl
7 161 0.60% 144 0.66% 1602 0.85% 3 0.26% gateway.kghm.pl
8 130 0.49% 130 0.60% 1499 0.79% 1 0.09% ip-213-17-224-66.netia.com.pl
9 95 0.36% 93 0.43% 1463 0.77% 1 0.09% fo74.internetdsl.tpnet.pl
10 191 0.72% 94 0.43% 1462 0.77% 1 0.09% auh25.neoplus.adsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  sierpień 2004

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 21 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 21792 81.58% 18157 83.77% 157183 82.94% Polska
2 2874 10.76% 2485 11.46% 22072 11.65% Nieznany
3 1177 4.41% 499 2.30% 3903 2.06% Sieć (net)
4 588 2.20% 400 1.85% 4888 2.58% Komercyjna USA
5 91 0.34% 83 0.38% 705 0.37% Niemcy
6 39 0.15% 33 0.15% 198 0.10% Organizacja niekomercyjna
7 36 0.13% 6 0.03% 109 0.06% Szwajcaria
8 34 0.13% 34 0.16% 203 0.11% Czechy
9 31 0.12% 30 0.14% 196 0.10% Austria
10 19 0.07% 14 0.06% 46 0.02% Węgry
11 12 0.04% 0 0.00% 2 0.00% Stany Zjednoczone
12 5 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Turcja
13 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Włochy
14 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Meksyk
15 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Peru
16 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Tajwan
17 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kolumbia
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Francja
20 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Grecja
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01