Statystyki dla www.john.com.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2004
Wygenerowano 01-Oct-2004 17:29 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2004
Całkowita liczba wywołań 11008
Całkowita liczba plików 9505
Wszystkie Strony 2493
Wszystkie Wizyty 616
Całkowita liczba KB 80828
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 412
Całkowita liczba unikalnych URLi 137
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 15 208
Wywołań dziennie 366 710
Plików dziennie 316 680
Stron dziennie 83 143
Wizyt dziennie 20 38
Kilobajtów dziennie 2694 5919
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 9505
Code 206 - Częściowa zawartość 25
Code 301 - Przeniesiono na stałe 12
Code 304 - Niezmodyfikowany 1114
Code 404 - Nie znaleziono 352

Raport Dzienny -  wrzesień 2004

Dzienne statystyki - wrzesień 2004
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 401 3.64% 381 4.01% 106 4.25% 30 4.87% 24 5.83% 2111 2.61%
2 304 2.76% 204 2.15% 83 3.33% 23 3.73% 27 6.55% 1011 1.25%
3 229 2.08% 191 2.01% 51 2.05% 14 2.27% 13 3.16% 1517 1.88%
4 636 5.78% 411 4.32% 109 4.37% 23 3.73% 20 4.85% 4833 5.98%
5 271 2.46% 250 2.63% 49 1.97% 13 2.11% 12 2.91% 2348 2.90%
6 457 4.15% 441 4.64% 105 4.21% 21 3.41% 17 4.13% 3323 4.11%
7 497 4.51% 451 4.74% 116 4.65% 25 4.06% 25 6.07% 3323 4.11%
8 364 3.31% 220 2.31% 72 2.89% 22 3.57% 21 5.10% 1401 1.73%
9 710 6.45% 680 7.15% 143 5.74% 32 5.19% 33 8.01% 5554 6.87%
10 419 3.81% 352 3.70% 86 3.45% 19 3.08% 17 4.13% 2930 3.62%
11 283 2.57% 266 2.80% 97 3.89% 38 6.17% 41 9.95% 3115 3.85%
12 270 2.45% 227 2.39% 62 2.49% 13 2.11% 13 3.16% 1698 2.10%
13 254 2.31% 243 2.56% 60 2.41% 17 2.76% 14 3.40% 1974 2.44%
14 350 3.18% 323 3.40% 98 3.93% 20 3.25% 19 4.61% 2630 3.25%
15 621 5.64% 525 5.52% 116 4.65% 33 5.36% 28 6.80% 5919 7.32%
16 389 3.53% 344 3.62% 94 3.77% 29 4.71% 23 5.58% 2911 3.60%
17 378 3.43% 356 3.75% 85 3.41% 22 3.57% 17 4.13% 3637 4.50%
18 317 2.88% 279 2.94% 79 3.17% 20 3.25% 20 4.85% 2326 2.88%
19 178 1.62% 150 1.58% 42 1.68% 15 2.44% 17 4.13% 1377 1.70%
20 308 2.80% 295 3.10% 74 2.97% 15 2.44% 14 3.40% 2312 2.86%
21 317 2.88% 208 2.19% 60 2.41% 15 2.44% 19 4.61% 1977 2.45%
22 266 2.42% 262 2.76% 61 2.45% 13 2.11% 14 3.40% 1942 2.40%
23 534 4.85% 505 5.31% 120 4.81% 28 4.55% 29 7.04% 3967 4.91%
24 426 3.87% 410 4.31% 105 4.21% 23 3.73% 23 5.58% 2722 3.37%
25 178 1.62% 163 1.71% 43 1.72% 12 1.95% 12 2.91% 1470 1.82%
26 238 2.16% 226 2.38% 68 2.73% 17 2.76% 20 4.85% 1443 1.78%
27 507 4.61% 424 4.46% 99 3.97% 22 3.57% 17 4.13% 5140 6.36%
28 409 3.72% 360 3.79% 105 4.21% 21 3.41% 18 4.37% 3078 3.81%
29 304 2.76% 296 3.11% 61 2.45% 11 1.79% 12 2.91% 2414 2.99%
30 193 1.75% 62 0.65% 44 1.76% 11 1.79% 11 2.67% 426 0.53%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2004

Godzinowe statystyki - wrzesień 2004
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 102 0.93% 2 64 0.67% 1 55 2.21% 18 535 0.66%
1 4 143 1.30% 4 134 1.41% 1 41 1.64% 27 811 1.00%
2 0 22 0.20% 0 16 0.17% 0 20 0.80% 1 24 0.03%
3 2 64 0.58% 1 41 0.43% 0 29 1.16% 10 298 0.37%
4 1 45 0.41% 0 25 0.26% 1 36 1.44% 12 356 0.44%
5 0 29 0.26% 0 17 0.18% 0 19 0.76% 7 219 0.27%
6 3 108 0.98% 2 84 0.88% 1 47 1.89% 14 434 0.54%
7 10 322 2.93% 9 281 2.96% 2 60 2.41% 96 2867 3.55%
8 11 345 3.13% 9 282 2.97% 3 90 3.61% 121 3623 4.48%
9 23 690 6.27% 20 606 6.38% 4 145 5.82% 177 5302 6.56%
10 13 411 3.73% 8 269 2.83% 3 93 3.73% 55 1647 2.04%
11 21 635 5.77% 19 572 6.02% 5 168 6.74% 153 4597 5.69%
12 19 571 5.19% 16 504 5.30% 4 135 5.42% 154 4612 5.71%
13 31 950 8.63% 27 838 8.82% 6 200 8.02% 242 7263 8.99%
14 16 495 4.50% 12 386 4.06% 3 114 4.57% 83 2476 3.06%
15 26 791 7.19% 23 698 7.34% 5 154 6.18% 190 5714 7.07%
16 19 593 5.39% 16 509 5.36% 4 140 5.62% 122 3663 4.53%
17 16 509 4.62% 13 410 4.31% 3 102 4.09% 122 3649 4.51%
18 18 558 5.07% 17 537 5.65% 4 121 4.85% 134 4032 4.99%
19 20 629 5.71% 20 604 6.35% 4 138 5.54% 158 4741 5.87%
20 27 813 7.39% 21 639 6.72% 4 141 5.66% 218 6546 8.10%
21 22 662 6.01% 20 615 6.47% 5 158 6.34% 155 4648 5.75%
22 39 1194 10.85% 35 1060 11.15% 6 208 8.34% 333 9977 12.34%
23 10 327 2.97% 10 314 3.30% 2 79 3.17% 93 2797 3.46%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 137 URLi
# Wywołania KB URL
1 416 3.78% 295 0.36% /
2 324 2.94% 350 0.43% /styl.css
3 291 2.64% 257 0.32% /lewa.html
4 279 2.53% 518 0.64% /tresc.html
5 276 2.51% 244 0.30% /prawa.html
6 273 2.48% 626 0.77% /menu.html
7 270 2.45% 507 0.63% /stopka.html
8 157 1.43% 719 0.89% /sadyba.html
9 104 0.94% 436 0.54% /kalumet.html
10 89 0.81% 116 0.14% /john.html
11 53 0.48% 375 0.46% /galeria.html
12 39 0.35% 110 0.14% /galeriajoh.html
13 38 0.35% 199 0.25% /galeriasad.html
14 29 0.26% 78 0.10% /galeriakal.html
15 22 0.20% 7 0.01% /cgi-bin/*
16 10 0.09% 71 0.09% /stats/
17 9 0.08% 37 0.05% /fotografie/sadyba/m/
18 8 0.07% 33 0.04% /fotografie/sadyba/
19 8 0.07% 476 0.59% /stats/usage_200404.html
20 8 0.07% 486 0.60% /stats/usage_200407.html
21 7 0.06% 286 0.35% /stats/usage_200403.html
22 7 0.06% 397 0.49% /stats/usage_200405.html
23 7 0.06% 372 0.46% /stats/usage_200406.html
24 7 0.06% 722 0.89% /stats/usage_200408.html
25 6 0.05% 3 0.00% /cgi-bin/form.cgi
26 4 0.04% 352 0.44% /stats/usage_200409.html
27 2 0.02% 6 0.01% /fotografie/
28 1 0.01% 2 0.00% /stats/hourly_usage_200403.png
29 1 0.01% 2 0.00% /stats/hourly_usage_200406.png
30 1 0.01% 2 0.00% /stats/hourly_usage_200407.png

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 137 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 7 0.06% 722 0.89% /stats/usage_200408.html
2 157 1.43% 719 0.89% /sadyba.html
3 273 2.48% 626 0.77% /menu.html
4 279 2.53% 518 0.64% /tresc.html
5 270 2.45% 507 0.63% /stopka.html
6 8 0.07% 486 0.60% /stats/usage_200407.html
7 8 0.07% 476 0.59% /stats/usage_200404.html
8 104 0.94% 436 0.54% /kalumet.html
9 7 0.06% 397 0.49% /stats/usage_200405.html
10 53 0.48% 375 0.46% /galeria.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 416 3.78% 368 65.36% /
2 291 2.64% 26 4.62% /lewa.html
3 89 0.81% 21 3.73% /john.html
4 157 1.43% 21 3.73% /sadyba.html
5 276 2.51% 13 2.31% /prawa.html
6 273 2.48% 12 2.13% /menu.html
7 270 2.45% 10 1.78% /stopka.html
8 53 0.48% 9 1.60% /galeria.html
9 104 0.94% 9 1.60% /kalumet.html
10 9 0.08% 8 1.42% /fotografie/sadyba/m/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 416 3.78% 121 21.68% /
2 157 1.43% 73 13.08% /sadyba.html
3 270 2.45% 72 12.90% /stopka.html
4 104 0.94% 38 6.81% /kalumet.html
5 291 2.64% 29 5.20% /lewa.html
6 89 0.81% 28 5.02% /john.html
7 53 0.48% 24 4.30% /galeria.html
8 39 0.35% 23 4.12% /galeriajoh.html
9 276 2.51% 23 4.12% /prawa.html
10 38 0.35% 19 3.41% /galeriasad.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 412 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 202 1.84% 75 0.79% 1014 1.25% 3 0.49% afq166.internetdsl.tpnet.pl
2 152 1.38% 66 0.69% 1242 1.54% 2 0.32% aik170.internetdsl.tpnet.pl
3 151 1.37% 146 1.54% 1928 2.38% 1 0.16% ayt129.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 147 1.34% 143 1.50% 1560 1.93% 3 0.49% pf.epsa.pl
5 140 1.27% 60 0.63% 597 0.74% 2 0.32% pa149.wloszakowice.sdi.tpnet.pl
6 120 1.09% 114 1.20% 937 1.16% 1 0.16% axt151.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 114 1.04% 110 1.16% 1386 1.71% 1 0.16% azn73.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 109 0.99% 78 0.82% 954 1.18% 2 0.32% morient.ramtel.com.pl
9 99 0.90% 9 0.09% 159 0.20% 2 0.32% bct126.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 94 0.85% 85 0.89% 1388 1.72% 1 0.16% bl10.internetdsl.tpnet.pl
11 94 0.85% 45 0.47% 758 0.94% 1 0.16% pb121.leszno.cvx.ppp.tpnet.pl
12 92 0.84% 91 0.96% 1291 1.60% 1 0.16% ip-213-17-161-19.netia.com.pl
13 91 0.83% 59 0.62% 616 0.76% 1 0.16% pi55.wroclaw.cvx.ppp.tpnet.pl
14 90 0.82% 90 0.95% 466 0.58% 2 0.32% 212.244.156.101
15 90 0.82% 88 0.93% 1151 1.42% 1 0.16% c18-224.icpnet.pl
16 90 0.82% 88 0.93% 1197 1.48% 1 0.16% gaja.tpnet.pl
17 89 0.81% 88 0.93% 924 1.14% 3 0.49% azuma.magma-net.pl
18 88 0.80% 86 0.90% 1068 1.32% 1 0.16% 213.238.102.39.adsl.inetia.pl
19 87 0.79% 87 0.92% 1030 1.27% 1 0.16% host-81-190-147-180.olsztyn.mm.pl
20 87 0.79% 38 0.40% 632 0.78% 3 0.49% pa5.polanica-zdroj.sdi.tpnet.pl
21 85 0.77% 81 0.85% 948 1.17% 1 0.16% asr79.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 78 0.71% 77 0.81% 980 1.21% 1 0.16% si26.internetdsl.tpnet.pl
23 77 0.70% 69 0.73% 950 1.18% 1 0.16% 213.25.141.18
24 76 0.69% 15 0.16% 235 0.29% 1 0.16% pa129.wloszakowice.sdi.tpnet.pl
25 75 0.68% 73 0.77% 890 1.10% 1 0.16% auh6.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 75 0.68% 48 0.50% 458 0.57% 1 0.16% azi83.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 75 0.68% 67 0.70% 1082 1.34% 1 0.16% azm86.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 75 0.68% 25 0.26% 86 0.11% 2 0.32% bci231.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 75 0.68% 74 0.78% 843 1.04% 1 0.16% bdd64.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 75 0.68% 74 0.78% 902 1.12% 1 0.16% hades.swk.med.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 412 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 151 1.37% 146 1.54% 1928 2.38% 1 0.16% ayt129.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 147 1.34% 143 1.50% 1560 1.93% 3 0.49% pf.epsa.pl
3 94 0.85% 85 0.89% 1388 1.72% 1 0.16% bl10.internetdsl.tpnet.pl
4 114 1.04% 110 1.16% 1386 1.71% 1 0.16% azn73.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 61 0.55% 39 0.41% 1374 1.70% 27 4.38% 65.54.188.56
6 92 0.84% 91 0.96% 1291 1.60% 1 0.16% ip-213-17-161-19.netia.com.pl
7 152 1.38% 66 0.69% 1242 1.54% 2 0.32% aik170.internetdsl.tpnet.pl
8 90 0.82% 88 0.93% 1197 1.48% 1 0.16% gaja.tpnet.pl
9 90 0.82% 88 0.93% 1151 1.42% 1 0.16% c18-224.icpnet.pl
10 75 0.68% 67 0.70% 1082 1.34% 1 0.16% azm86.neoplus.adsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2004

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 9249 84.02% 8049 84.68% 67874 83.97% Polska
2 1225 11.13% 1077 11.33% 9279 11.48% Nieznany
3 233 2.12% 133 1.40% 1452 1.80% Komercyjna USA
4 148 1.34% 131 1.38% 1005 1.24% Sieć (net)
5 58 0.53% 58 0.61% 577 0.71% Szwajcaria
6 45 0.41% 44 0.46% 364 0.45% Niemcy
7 36 0.33% 36 0.38% 272 0.34% Belgia
8 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Meksyk
9 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Czechy
10 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Francja
11 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Włochy
12 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brazylia
13 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Holandia
14 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Niue
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Rumunia
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Stany Zjednoczone


Generated by Webalizer Version 2.01