Statystyki dla www.john.com.pl

Prezentowany okres: październik 2004
Wygenerowano 01-Nov-2004 11:27 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2004
Całkowita liczba wywołań 9181
Całkowita liczba plików 7853
Wszystkie Strony 2174
Wszystkie Wizyty 526
Całkowita liczba KB 67040
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 359
Całkowita liczba unikalnych URLi 162
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12 197
Wywołań dziennie 296 674
Plików dziennie 253 644
Stron dziennie 70 137
Wizyt dziennie 16 42
Kilobajtów dziennie 2163 5389
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 7853
Code 206 - Częściowa zawartość 33
Code 301 - Przeniesiono na stałe 13
Code 304 - Niezmodyfikowany 885
Code 404 - Nie znaleziono 397

Raport Dzienny -  październik 2004

Dzienne statystyki - październik 2004
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 149 1.62% 118 1.50% 38 1.75% 13 2.47% 17 4.74% 818 1.22%
2 198 2.16% 179 2.28% 50 2.30% 25 4.75% 25 6.96% 1540 2.30%
3 233 2.54% 172 2.19% 60 2.76% 13 2.47% 12 3.34% 1340 2.00%
4 182 1.98% 171 2.18% 50 2.30% 9 1.71% 9 2.51% 1437 2.14%
5 443 4.83% 429 5.46% 81 3.73% 14 2.66% 17 4.74% 3983 5.94%
6 208 2.27% 202 2.57% 52 2.39% 12 2.28% 12 3.34% 1491 2.22%
7 416 4.53% 311 3.96% 90 4.14% 14 2.66% 18 5.01% 3230 4.82%
8 294 3.20% 274 3.49% 51 2.35% 13 2.47% 13 3.62% 2429 3.62%
9 243 2.65% 220 2.80% 63 2.90% 11 2.09% 12 3.34% 2210 3.30%
10 162 1.76% 96 1.22% 24 1.10% 7 1.33% 7 1.95% 1395 2.08%
11 454 4.94% 392 4.99% 125 5.75% 42 7.98% 44 12.26% 2494 3.72%
12 499 5.44% 377 4.80% 92 4.23% 20 3.80% 20 5.57% 3151 4.70%
13 674 7.34% 644 8.20% 137 6.30% 29 5.51% 29 8.08% 5389 8.04%
14 115 1.25% 91 1.16% 52 2.39% 18 3.42% 15 4.18% 1369 2.04%
15 212 2.31% 196 2.50% 68 3.13% 28 5.32% 20 5.57% 1251 1.87%
16 345 3.76% 244 3.11% 103 4.74% 14 2.66% 16 4.46% 1561 2.33%
17 232 2.53% 153 1.95% 91 4.19% 13 2.47% 14 3.90% 537 0.80%
18 185 2.02% 166 2.11% 48 2.21% 13 2.47% 13 3.62% 1422 2.12%
19 347 3.78% 336 4.28% 98 4.51% 30 5.70% 23 6.41% 3388 5.05%
20 176 1.92% 165 2.10% 38 1.75% 13 2.47% 14 3.90% 1771 2.64%
21 310 3.38% 302 3.85% 65 2.99% 15 2.85% 14 3.90% 2231 3.33%
22 287 3.13% 265 3.37% 63 2.90% 18 3.42% 17 4.74% 2240 3.34%
23 305 3.32% 212 2.70% 60 2.76% 9 1.71% 12 3.34% 2291 3.42%
24 66 0.72% 61 0.78% 24 1.10% 9 1.71% 7 1.95% 363 0.54%
25 374 4.07% 361 4.60% 83 3.82% 16 3.04% 17 4.74% 2718 4.05%
26 325 3.54% 283 3.60% 70 3.22% 13 2.47% 15 4.18% 2028 3.02%
27 375 4.08% 321 4.09% 90 4.14% 18 3.42% 20 5.57% 2608 3.89%
28 474 5.16% 333 4.24% 116 5.34% 34 6.46% 29 8.08% 3546 5.29%
29 544 5.93% 443 5.64% 106 4.88% 22 4.18% 19 5.29% 3461 5.16%
30 152 1.66% 144 1.83% 26 1.20% 9 1.71% 11 3.06% 1548 2.31%
31 202 2.20% 192 2.44% 60 2.76% 12 2.28% 11 3.06% 1800 2.69%

Raport Godzinowy -  październik 2004

Godzinowe statystyki - październik 2004
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 78 0.85% 2 62 0.79% 0 27 1.24% 15 460 0.69%
1 3 115 1.25% 3 98 1.25% 1 58 2.67% 35 1084 1.62%
2 1 40 0.44% 0 21 0.27% 0 14 0.64% 7 218 0.33%
3 0 24 0.26% 0 19 0.24% 0 16 0.74% 6 196 0.29%
4 1 44 0.48% 0 12 0.15% 0 30 1.38% 7 209 0.31%
5 0 23 0.25% 0 11 0.14% 0 10 0.46% 3 81 0.12%
6 2 63 0.69% 1 42 0.53% 0 29 1.33% 8 233 0.35%
7 5 171 1.86% 4 144 1.83% 1 51 2.35% 28 859 1.28%
8 7 223 2.43% 6 194 2.47% 1 58 2.67% 58 1808 2.70%
9 11 356 3.88% 8 266 3.39% 3 102 4.69% 82 2548 3.80%
10 14 447 4.87% 13 421 5.36% 4 129 5.93% 92 2837 4.23%
11 25 781 8.51% 20 640 8.15% 5 162 7.45% 176 5453 8.13%
12 24 762 8.30% 23 713 9.08% 5 167 7.68% 178 5516 8.23%
13 20 634 6.91% 18 570 7.26% 4 147 6.76% 124 3836 5.72%
14 14 460 5.01% 13 421 5.36% 4 125 5.75% 84 2617 3.90%
15 10 329 3.58% 10 310 3.95% 2 77 3.54% 57 1757 2.62%
16 9 289 3.15% 8 250 3.18% 2 69 3.17% 59 1818 2.71%
17 25 786 8.56% 20 631 8.04% 4 128 5.89% 243 7518 11.21%
18 19 614 6.69% 18 561 7.14% 4 131 6.03% 145 4489 6.70%
19 21 661 7.20% 17 537 6.84% 5 169 7.77% 155 4816 7.18%
20 22 683 7.44% 18 568 7.23% 4 144 6.62% 147 4569 6.82%
21 19 619 6.74% 18 568 7.23% 4 134 6.16% 156 4826 7.20%
22 23 715 7.79% 17 551 7.02% 4 134 6.16% 214 6640 9.90%
23 8 264 2.88% 7 243 3.09% 2 63 2.90% 85 2650 3.95%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 162 URLi
# Wywołania KB URL
1 374 4.07% 270 0.40% /
2 267 2.91% 292 0.44% /styl.css
3 242 2.64% 214 0.32% /lewa.html
4 232 2.53% 425 0.63% /tresc.html
5 231 2.52% 438 0.65% /stopka.html
6 230 2.51% 206 0.31% /prawa.html
7 228 2.48% 529 0.79% /menu.html
8 105 1.14% 494 0.74% /sadyba.html
9 90 0.98% 386 0.58% /kalumet.html
10 85 0.93% 328 0.49% /stats/
11 63 0.69% 81 0.12% /john.html
12 40 0.44% 275 0.41% /galeria.html
13 35 0.38% 182 0.27% /galeriasad.html
14 26 0.28% 74 0.11% /galeriakal.html
15 22 0.24% 61 0.09% /galeriajoh.html
16 12 0.13% 49 0.07% /fotografie/sadyba/m/
17 11 0.12% 46 0.07% /fotografie/sadyba/
18 10 0.11% 3 0.01% /cgi-bin/*
19 10 0.11% 680 1.01% /stats/usage_200407.html
20 10 0.11% 619 0.92% /stats/usage_200408.html
21 9 0.10% 500 0.75% /stats/usage_200403.html
22 9 0.10% 695 1.04% /stats/usage_200405.html
23 8 0.09% 572 0.85% /stats/usage_200404.html
24 8 0.09% 558 0.83% /stats/usage_200406.html
25 6 0.07% 601 0.90% /stats/usage_200409.html
26 5 0.05% 426 0.64% /stats/usage_200410.html
27 4 0.04% 2 0.00% /cgi-bin/form.cgi
28 4 0.04% 13 0.02% /fotografie/
29 4 0.04% 15 0.02% /stats/ctry_usage_200407.png
30 4 0.04% 9 0.01% /stats/hourly_usage_200407.png

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 162 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 9 0.10% 695 1.04% /stats/usage_200405.html
2 10 0.11% 680 1.01% /stats/usage_200407.html
3 10 0.11% 619 0.92% /stats/usage_200408.html
4 6 0.07% 601 0.90% /stats/usage_200409.html
5 8 0.09% 572 0.85% /stats/usage_200404.html
6 8 0.09% 558 0.83% /stats/usage_200406.html
7 228 2.48% 529 0.79% /menu.html
8 9 0.10% 500 0.75% /stats/usage_200403.html
9 105 1.14% 494 0.74% /sadyba.html
10 231 2.52% 438 0.65% /stopka.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 26 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 374 4.07% 327 67.15% /
2 242 2.64% 18 3.70% /lewa.html
3 85 0.93% 13 2.67% /stats/
4 232 2.53% 11 2.26% /tresc.html
5 63 0.69% 10 2.05% /john.html
6 230 2.51% 9 1.85% /prawa.html
7 105 1.14% 9 1.85% /sadyba.html
8 12 0.13% 8 1.64% /fotografie/sadyba/m/
9 40 0.44% 8 1.64% /galeria.html
10 90 0.98% 8 1.64% /kalumet.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 26 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 374 4.07% 120 24.59% /
2 231 2.52% 79 16.19% /stopka.html
3 105 1.14% 44 9.02% /sadyba.html
4 90 0.98% 37 7.58% /kalumet.html
5 63 0.69% 26 5.33% /john.html
6 242 2.64% 20 4.10% /lewa.html
7 35 0.38% 18 3.69% /galeriasad.html
8 232 2.53% 18 3.69% /tresc.html
9 40 0.44% 14 2.87% /galeria.html
10 22 0.24% 14 2.87% /galeriajoh.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 359 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 187 2.04% 113 1.44% 1452 2.17% 2 0.38% crawl-66-249-66-138.googlebot.com
2 187 2.04% 102 1.30% 1789 2.67% 2 0.38% vs27.internetdsl.tpnet.pl
3 184 2.00% 72 0.92% 692 1.03% 4 0.76% pa149.wloszakowice.sdi.tpnet.pl
4 165 1.80% 80 1.02% 1124 1.68% 1 0.19% bdi169.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 152 1.66% 80 1.02% 967 1.44% 2 0.38% cmodem731-750.otvk.olawa.pl
6 109 1.19% 77 0.98% 983 1.47% 1 0.19% bcc106.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 109 1.19% 108 1.38% 1056 1.57% 2 0.38% host-81-190-141-234.olsztyn.mm.pl
8 106 1.15% 106 1.35% 1111 1.66% 2 0.38% xdsl-1092.wroclaw.dialog.net.pl
9 95 1.03% 83 1.06% 1516 2.26% 1 0.19% 209.167.50.22
10 92 1.00% 89 1.13% 486 0.72% 3 0.57% pa182.serby.sdi.tpnet.pl
11 91 0.99% 67 0.85% 781 1.16% 2 0.38% gateway.kghm.pl
12 89 0.97% 88 1.12% 1097 1.64% 1 0.19% bba193.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 88 0.96% 82 1.04% 1267 1.89% 1 0.19% sp54.internetdsl.tpnet.pl
14 86 0.94% 86 1.10% 1024 1.53% 1 0.19% 80.51.245.66
15 85 0.93% 57 0.73% 307 0.46% 3 0.57% 81.21.195.50
16 85 0.93% 59 0.75% 616 0.92% 3 0.57% ctk.zw.pl
17 84 0.91% 81 1.03% 1119 1.67% 3 0.57% uhq.noz.pl
18 79 0.86% 79 1.01% 351 0.52% 3 0.57% af182.internetdsl.tpnet.pl
19 77 0.84% 77 0.98% 822 1.23% 1 0.19% ayt37.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 77 0.84% 70 0.89% 784 1.17% 1 0.19% cmp62.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 77 0.84% 77 0.98% 917 1.37% 1 0.19% zst.leszno.edu.pl
22 76 0.83% 76 0.97% 916 1.37% 1 0.19% chj212.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 75 0.82% 75 0.96% 259 0.39% 2 0.38% hostsv30.surfcontrol.com
24 74 0.81% 74 0.94% 758 1.13% 1 0.19% 213.238.102.175.adsl.inetia.pl
25 74 0.81% 74 0.94% 891 1.33% 1 0.19% fo74.internetdsl.tpnet.pl
26 74 0.81% 73 0.93% 891 1.33% 1 0.19% pc-153.mpm.net.pl
27 73 0.80% 71 0.90% 629 0.94% 2 0.38% fp42.internetdsl.tpnet.pl
28 73 0.80% 71 0.90% 840 1.25% 1 0.19% pmt1.pmt.com.pl
29 71 0.77% 70 0.89% 878 1.31% 1 0.19% 213.238.102.204.adsl.inetia.pl
30 71 0.77% 70 0.89% 801 1.19% 2 0.38% aac2.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 359 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 187 2.04% 102 1.30% 1789 2.67% 2 0.38% vs27.internetdsl.tpnet.pl
2 95 1.03% 83 1.06% 1516 2.26% 1 0.19% 209.167.50.22
3 187 2.04% 113 1.44% 1452 2.17% 2 0.38% crawl-66-249-66-138.googlebot.com
4 88 0.96% 82 1.04% 1267 1.89% 1 0.19% sp54.internetdsl.tpnet.pl
5 165 1.80% 80 1.02% 1124 1.68% 1 0.19% bdi169.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 84 0.91% 81 1.03% 1119 1.67% 3 0.57% uhq.noz.pl
7 106 1.15% 106 1.35% 1111 1.66% 2 0.38% xdsl-1092.wroclaw.dialog.net.pl
8 89 0.97% 88 1.12% 1097 1.64% 1 0.19% bba193.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 109 1.19% 108 1.38% 1056 1.57% 2 0.38% host-81-190-141-234.olsztyn.mm.pl
10 86 0.94% 86 1.10% 1024 1.53% 1 0.19% 80.51.245.66

Odwołania wg krajów -  październik 2004

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 7323 79.76% 6450 82.13% 54079 80.67% Polska
2 1014 11.04% 885 11.27% 8482 12.65% Nieznany
3 645 7.03% 386 4.92% 3702 5.52% Komercyjna USA
4 126 1.37% 99 1.26% 497 0.74% Sieć (net)
5 33 0.36% 33 0.42% 185 0.28% Estonia
6 25 0.27% 25 0.32% 86 0.13% Australia
7 6 0.07% 2 0.03% 2 0.00% Holandia
8 4 0.04% 3 0.04% 4 0.01% Niemcy
9 2 0.02% 1 0.01% 1 0.00% Włochy
10 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Czechy
11 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japonia
12 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Wielka Brytania


Generated by Webalizer Version 2.01