Statystyki dla www.john.com.pl

Prezentowany okres: listopad 2004
Wygenerowano 01-Dec-2004 16:03 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2004
Całkowita liczba wywołań 10659
Całkowita liczba plików 9448
Wszystkie Strony 2370
Wszystkie Wizyty 543
Całkowita liczba KB 83757
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 417
Całkowita liczba unikalnych URLi 145
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 14 228
Wywołań dziennie 355 693
Plików dziennie 314 597
Stron dziennie 79 124
Wizyt dziennie 18 44
Kilobajtów dziennie 2792 6095
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 1
Code 200 - OK 9448
Code 206 - Częściowa zawartość 29
Code 301 - Przeniesiono na stałe 13
Code 304 - Niezmodyfikowany 841
Code 404 - Nie znaleziono 327

Raport Dzienny -  listopad 2004

Dzienne statystyki - listopad 2004
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 413 3.87% 318 3.37% 83 3.50% 15 2.76% 14 3.36% 2695 3.22%
2 292 2.74% 270 2.86% 83 3.50% 17 3.13% 18 4.32% 2764 3.30%
3 598 5.61% 564 5.97% 118 4.98% 21 3.87% 21 5.04% 4322 5.16%
4 136 1.28% 129 1.37% 35 1.48% 10 1.84% 12 2.88% 785 0.94%
5 432 4.05% 392 4.15% 74 3.12% 13 2.39% 12 2.88% 4443 5.30%
6 107 1.00% 104 1.10% 31 1.31% 12 2.21% 12 2.88% 855 1.02%
7 123 1.15% 117 1.24% 43 1.81% 13 2.39% 13 3.12% 671 0.80%
8 597 5.60% 578 6.12% 107 4.51% 18 3.31% 18 4.32% 5546 6.62%
9 693 6.50% 595 6.30% 118 4.98% 13 2.39% 12 2.88% 6095 7.28%
10 421 3.95% 347 3.67% 116 4.89% 44 8.10% 38 9.11% 3277 3.91%
11 280 2.63% 189 2.00% 61 2.57% 19 3.50% 20 4.80% 1897 2.26%
12 140 1.31% 124 1.31% 64 2.70% 20 3.68% 19 4.56% 695 0.83%
13 226 2.12% 215 2.28% 61 2.57% 16 2.95% 18 4.32% 1271 1.52%
14 434 4.07% 387 4.10% 101 4.26% 28 5.16% 33 7.91% 3801 4.54%
15 526 4.93% 475 5.03% 111 4.68% 22 4.05% 24 5.76% 4036 4.82%
16 482 4.52% 470 4.97% 91 3.84% 16 2.95% 17 4.08% 4285 5.12%
17 242 2.27% 205 2.17% 70 2.95% 14 2.58% 14 3.36% 911 1.09%
18 276 2.59% 215 2.28% 92 3.88% 18 3.31% 19 4.56% 2142 2.56%
19 282 2.65% 265 2.80% 54 2.28% 13 2.39% 14 3.36% 2470 2.95%
20 65 0.61% 52 0.55% 28 1.18% 16 2.95% 17 4.08% 355 0.42%
21 219 2.05% 213 2.25% 41 1.73% 11 2.03% 10 2.40% 1818 2.17%
22 405 3.80% 339 3.59% 109 4.60% 35 6.45% 43 10.31% 2710 3.24%
23 375 3.52% 351 3.72% 76 3.21% 18 3.31% 20 4.80% 2951 3.52%
24 565 5.30% 517 5.47% 107 4.51% 19 3.50% 17 4.08% 4236 5.06%
25 361 3.39% 268 2.84% 60 2.53% 15 2.76% 15 3.60% 3467 4.14%
26 252 2.36% 227 2.40% 58 2.45% 14 2.58% 15 3.60% 2136 2.55%
27 291 2.73% 279 2.95% 63 2.66% 12 2.21% 14 3.36% 2614 3.12%
28 419 3.93% 340 3.60% 117 4.94% 31 5.71% 38 9.11% 2594 3.10%
29 669 6.28% 597 6.32% 124 5.23% 17 3.13% 15 3.60% 5790 6.91%
30 338 3.17% 306 3.24% 74 3.12% 13 2.39% 14 3.36% 2124 2.54%

Raport Godzinowy -  listopad 2004

Godzinowe statystyki - listopad 2004
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 117 1.10% 3 111 1.17% 1 42 1.77% 35 1039 1.24%
1 0 27 0.25% 0 20 0.21% 0 22 0.93% 13 392 0.47%
2 3 118 1.11% 3 96 1.02% 1 39 1.65% 47 1416 1.69%
3 2 71 0.67% 2 66 0.70% 1 40 1.69% 40 1191 1.42%
4 0 12 0.11% 0 8 0.08% 0 9 0.38% 1 26 0.03%
5 0 7 0.07% 0 6 0.06% 0 6 0.25% 0 9 0.01%
6 3 94 0.88% 2 67 0.71% 1 30 1.27% 15 435 0.52%
7 6 180 1.69% 5 160 1.69% 1 35 1.48% 71 2124 2.54%
8 6 193 1.81% 5 164 1.74% 2 79 3.33% 31 940 1.12%
9 12 360 3.38% 9 283 3.00% 3 92 3.88% 86 2570 3.07%
10 22 670 6.29% 20 621 6.57% 4 143 6.03% 163 4877 5.82%
11 30 924 8.67% 29 892 9.44% 6 198 8.35% 265 7955 9.50%
12 26 801 7.51% 24 727 7.69% 4 143 6.03% 235 7050 8.42%
13 28 864 8.11% 26 809 8.56% 5 161 6.79% 248 7441 8.88%
14 25 766 7.19% 20 621 6.57% 5 171 7.22% 168 5037 6.01%
15 22 670 6.29% 19 594 6.29% 5 152 6.41% 133 3990 4.76%
16 21 648 6.08% 19 581 6.15% 4 144 6.08% 161 4833 5.77%
17 27 828 7.77% 18 560 5.93% 5 170 7.17% 152 4553 5.44%
18 24 738 6.92% 23 693 7.33% 4 144 6.08% 214 6418 7.66%
19 11 341 3.20% 10 301 3.19% 2 69 2.91% 86 2589 3.09%
20 21 645 6.05% 20 628 6.65% 4 132 5.57% 186 5590 6.67%
21 27 811 7.61% 25 753 7.97% 5 175 7.38% 250 7504 8.96%
22 15 471 4.42% 13 400 4.23% 3 117 4.94% 89 2657 3.17%
23 10 303 2.84% 9 287 3.04% 1 57 2.41% 104 3121 3.73%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 145 URLi
# Wywołania KB URL
1 408 3.83% 294 0.35% /
2 335 3.14% 368 0.44% /styl.css
3 279 2.62% 250 0.30% /lewa.html
4 273 2.56% 505 0.60% /tresc.html
5 257 2.41% 593 0.71% /menu.html
6 256 2.40% 228 0.27% /prawa.html
7 253 2.37% 482 0.58% /stopka.html
8 133 1.25% 624 0.74% /sadyba.html
9 98 0.92% 130 0.16% /john.html
10 97 0.91% 426 0.51% /kalumet.html
11 59 0.55% 428 0.51% /galeria.html
12 43 0.40% 222 0.26% /galeriasad.html
13 35 0.33% 104 0.12% /galeriajoh.html
14 26 0.24% 81 0.10% /galeriakal.html
15 19 0.18% 77 0.09% /fotografie/sadyba/m/
16 18 0.17% 75 0.09% /fotografie/sadyba/
17 13 0.12% 98 0.12% /stats/
18 8 0.08% 619 0.74% /stats/usage_200408.html
19 6 0.06% 14 0.02% /stats/usage.png
20 5 0.05% 214 0.26% /stats/usage_200403.html
21 5 0.05% 298 0.36% /stats/usage_200405.html
22 5 0.05% 186 0.22% /stats/usage_200406.html
23 5 0.05% 291 0.35% /stats/usage_200407.html
24 4 0.04% 9 0.01% /fotografie/
25 4 0.04% 191 0.23% /stats/usage_200404.html
26 4 0.04% 300 0.36% /stats/usage_200409.html
27 4 0.04% 396 0.47% /stats/usage_200410.html
28 3 0.03% 2 0.00% /cgi-bin/*
29 3 0.03% 2 0.00% /cgi-bin/form.cgi
30 2 0.02% 171 0.20% /stats/usage_200411.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 145 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 133 1.25% 624 0.74% /sadyba.html
2 8 0.08% 619 0.74% /stats/usage_200408.html
3 257 2.41% 593 0.71% /menu.html
4 273 2.56% 505 0.60% /tresc.html
5 253 2.37% 482 0.58% /stopka.html
6 59 0.55% 428 0.51% /galeria.html
7 97 0.91% 426 0.51% /kalumet.html
8 4 0.04% 396 0.47% /stats/usage_200410.html
9 335 3.14% 368 0.44% /styl.css
10 4 0.04% 300 0.36% /stats/usage_200409.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 408 3.83% 331 64.27% /
2 279 2.62% 32 6.21% /lewa.html
3 98 0.92% 22 4.27% /john.html
4 133 1.25% 14 2.72% /sadyba.html
5 97 0.91% 11 2.14% /kalumet.html
6 273 2.56% 11 2.14% /tresc.html
7 256 2.40% 10 1.94% /prawa.html
8 18 0.17% 9 1.75% /fotografie/sadyba/
9 43 0.40% 9 1.75% /galeriasad.html
10 257 2.41% 9 1.75% /menu.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 408 3.83% 111 21.55% /
2 253 2.37% 72 13.98% /stopka.html
3 133 1.25% 48 9.32% /sadyba.html
4 97 0.91% 40 7.77% /kalumet.html
5 98 0.92% 35 6.80% /john.html
6 279 2.62% 33 6.41% /lewa.html
7 59 0.55% 26 5.05% /galeria.html
8 43 0.40% 24 4.66% /galeriasad.html
9 256 2.40% 20 3.88% /prawa.html
10 35 0.33% 16 3.11% /galeriajoh.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 417 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 476 4.47% 471 4.99% 5489 6.55% 4 0.74% hb58.internetdsl.tpnet.pl
2 228 2.14% 228 2.41% 1723 2.06% 1 0.18% at250.internetdsl.tpnet.pl
3 171 1.60% 170 1.80% 1514 1.81% 2 0.37% b3.biofiz.am.wroc.pl
4 160 1.50% 160 1.69% 1390 1.66% 5 0.92% aac2.internetdsl.tpnet.pl
5 160 1.50% 83 0.88% 1257 1.50% 1 0.18% awn72.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 143 1.34% 88 0.93% 1034 1.23% 1 0.18% 213.238.99.137.adsl.inetia.pl
7 135 1.27% 130 1.38% 1793 2.14% 1 0.18% pa235.kartuzy.sdi.tpnet.pl
8 126 1.18% 62 0.66% 745 0.89% 2 0.37% bde91.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 126 1.18% 88 0.93% 1331 1.59% 2 0.37% et6.internetdsl.tpnet.pl
10 106 0.99% 105 1.11% 996 1.19% 1 0.18% 213.25.181.34
11 103 0.97% 95 1.01% 1603 1.91% 1 0.18% pd9516634.dip.t-dialin.net
12 101 0.95% 70 0.74% 517 0.62% 3 0.55% fp60.internetdsl.tpnet.pl
13 93 0.87% 90 0.95% 1193 1.42% 1 0.18% p54817923.dip.t-dialin.net
14 91 0.85% 81 0.86% 1500 1.79% 1 0.18% awe17.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 91 0.85% 90 0.95% 1068 1.28% 1 0.18% bcu206.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 89 0.83% 89 0.94% 1038 1.24% 1 0.18% aad147.internetdsl.tpnet.pl
17 89 0.83% 88 0.93% 1085 1.30% 1 0.18% fo3.internetdsl.tpnet.pl
18 88 0.83% 62 0.66% 308 0.37% 3 0.55% bbu229.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 87 0.82% 86 0.91% 1063 1.27% 1 0.18% clan.wl.efekt.net.pl
20 86 0.81% 86 0.91% 729 0.87% 1 0.18% bcc189.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 86 0.81% 61 0.65% 358 0.43% 2 0.37% c67-188.icpnet.pl
22 85 0.80% 82 0.87% 1140 1.36% 1 0.18% azc77.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 85 0.80% 11 0.12% 185 0.22% 2 0.37% bde253.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 84 0.79% 78 0.83% 1164 1.39% 1 0.18% host82-143-150-193.ip.nd.e-wro.net.pl
25 83 0.78% 75 0.79% 1356 1.62% 1 0.18% c-67-174-11-246.client.comcast.net
26 82 0.77% 82 0.87% 402 0.48% 2 0.37% ax222.internetdsl.tpnet.pl
27 82 0.77% 30 0.32% 163 0.19% 3 0.55% pa105.zydowce.sdi.tpnet.pl
28 79 0.74% 78 0.83% 902 1.08% 1 0.18% bw186.internetdsl.tpnet.pl
29 79 0.74% 77 0.81% 949 1.13% 1 0.18% szlachta.gostyn.eu.org
30 78 0.73% 78 0.83% 869 1.04% 1 0.18% 80.51.250.54

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 417 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 476 4.47% 471 4.99% 5489 6.55% 4 0.74% hb58.internetdsl.tpnet.pl
2 135 1.27% 130 1.38% 1793 2.14% 1 0.18% pa235.kartuzy.sdi.tpnet.pl
3 228 2.14% 228 2.41% 1723 2.06% 1 0.18% at250.internetdsl.tpnet.pl
4 103 0.97% 95 1.01% 1603 1.91% 1 0.18% pd9516634.dip.t-dialin.net
5 171 1.60% 170 1.80% 1514 1.81% 2 0.37% b3.biofiz.am.wroc.pl
6 91 0.85% 81 0.86% 1500 1.79% 1 0.18% awe17.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 160 1.50% 160 1.69% 1390 1.66% 5 0.92% aac2.internetdsl.tpnet.pl
8 83 0.78% 75 0.79% 1356 1.62% 1 0.18% c-67-174-11-246.client.comcast.net
9 126 1.18% 88 0.93% 1331 1.59% 2 0.37% et6.internetdsl.tpnet.pl
10 160 1.50% 83 0.88% 1257 1.50% 1 0.18% awn72.neoplus.adsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  listopad 2004

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 8647 81.12% 7765 82.19% 66827 79.79% Polska
2 901 8.45% 833 8.82% 6753 8.06% Nieznany
3 513 4.81% 485 5.13% 5932 7.08% Sieć (net)
4 365 3.42% 193 2.04% 2713 3.24% Komercyjna USA
5 79 0.74% 77 0.81% 949 1.13% Organizacja niekomercyjna
6 75 0.70% 50 0.53% 173 0.21% Dania
7 41 0.38% 41 0.43% 309 0.37% Włochy
8 25 0.23% 25 0.26% 86 0.10% Rosja
9 6 0.06% 5 0.05% 10 0.01% Niemcy
10 2 0.02% 1 0.01% 1 0.00% Czechy
11 2 0.02% 1 0.01% 3 0.00% Holandia
12 2 0.02% 1 0.01% 1 0.00% Wielka Brytania
13 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Finlandia


Generated by Webalizer Version 2.01