Statystyki dla www.john.com.pl

Prezentowany okres: marzec 2005
Wygenerowano 01-Apr-2005 07:52 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2005
Całkowita liczba wywołań 19147
Całkowita liczba plików 16229
Wszystkie Strony 3481
Wszystkie Wizyty 855
Całkowita liczba KB 207907
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 595
Całkowita liczba unikalnych URLi 216
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 25 368
Wywołań dziennie 617 1117
Plików dziennie 523 992
Stron dziennie 112 194
Wizyt dziennie 27 48
Kilobajtów dziennie 6707 11915
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 1
Code 200 - OK 16229
Code 206 - Częściowa zawartość 72
Code 301 - Przeniesiono na stałe 42
Code 304 - Niezmodyfikowany 2121
Code 404 - Nie znaleziono 682

Raport Dzienny -  marzec 2005

Dzienne statystyki - marzec 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 608 3.18% 551 3.40% 121 3.48% 43 5.03% 40 6.72% 7201 3.46%
2 371 1.94% 314 1.93% 84 2.41% 26 3.04% 28 4.71% 3400 1.64%
3 796 4.16% 741 4.57% 132 3.79% 23 2.69% 23 3.87% 10293 4.95%
4 462 2.41% 418 2.58% 112 3.22% 37 4.33% 38 6.39% 5471 2.63%
5 734 3.83% 668 4.12% 140 4.02% 46 5.38% 46 7.73% 9004 4.33%
6 13 0.07% 5 0.03% 6 0.17% 6 0.70% 9 1.51% 181 0.09%
7 895 4.67% 796 4.90% 153 4.40% 24 2.81% 25 4.20% 11915 5.73%
8 859 4.49% 813 5.01% 126 3.62% 26 3.04% 25 4.20% 10588 5.09%
9 657 3.43% 490 3.02% 98 2.82% 21 2.46% 23 3.87% 7470 3.59%
10 207 1.08% 189 1.16% 56 1.61% 22 2.57% 20 3.36% 2039 0.98%
11 960 5.01% 641 3.95% 163 4.68% 48 5.61% 42 7.06% 9088 4.37%
12 883 4.61% 763 4.70% 173 4.97% 40 4.68% 40 6.72% 9810 4.72%
13 55 0.29% 27 0.17% 28 0.80% 25 2.92% 25 4.20% 274 0.13%
14 1117 5.83% 923 5.69% 194 5.57% 26 3.04% 26 4.37% 10381 4.99%
15 638 3.33% 502 3.09% 149 4.28% 32 3.74% 28 4.71% 5839 2.81%
16 852 4.45% 627 3.86% 129 3.71% 29 3.39% 27 4.54% 8648 4.16%
17 571 2.98% 483 2.98% 97 2.79% 22 2.57% 24 4.03% 7056 3.39%
18 457 2.39% 357 2.20% 80 2.30% 21 2.46% 20 3.36% 4785 2.30%
19 562 2.94% 513 3.16% 119 3.42% 41 4.80% 41 6.89% 5876 2.83%
20 121 0.63% 106 0.65% 19 0.55% 7 0.82% 8 1.34% 1749 0.84%
21 658 3.44% 641 3.95% 130 3.73% 28 3.27% 27 4.54% 7692 3.70%
22 747 3.90% 677 4.17% 128 3.68% 34 3.98% 50 8.40% 8897 4.28%
23 688 3.59% 675 4.16% 120 3.45% 24 2.81% 33 5.55% 7626 3.67%
24 522 2.73% 351 2.16% 105 3.02% 28 3.27% 26 4.37% 4981 2.40%
25 435 2.27% 388 2.39% 86 2.47% 19 2.22% 20 3.36% 5229 2.51%
26 214 1.12% 191 1.18% 42 1.21% 15 1.75% 18 3.03% 2126 1.02%
27 505 2.64% 451 2.78% 105 3.02% 30 3.51% 33 5.55% 5945 2.86%
28 793 4.14% 621 3.83% 128 3.68% 33 3.86% 34 5.71% 6696 3.22%
29 686 3.58% 602 3.71% 103 2.96% 18 2.11% 18 3.03% 7851 3.78%
30 1111 5.80% 992 6.11% 180 5.17% 29 3.39% 25 4.20% 11364 5.47%
31 970 5.07% 713 4.39% 175 5.03% 32 3.74% 30 5.04% 8431 4.06%

Raport Godzinowy -  marzec 2005

Godzinowe statystyki - marzec 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 9 305 1.59% 8 274 1.69% 2 64 1.84% 86 2668 1.28%
1 3 93 0.49% 1 48 0.30% 1 34 0.98% 13 408 0.20%
2 4 125 0.65% 3 100 0.62% 1 54 1.55% 38 1189 0.57%
3 1 60 0.31% 1 39 0.24% 0 26 0.75% 13 405 0.19%
4 2 79 0.41% 2 62 0.38% 1 43 1.24% 19 581 0.28%
5 7 224 1.17% 5 170 1.05% 1 36 1.03% 48 1473 0.71%
6 7 223 1.16% 6 198 1.22% 1 52 1.49% 93 2883 1.39%
7 9 292 1.53% 8 262 1.61% 2 84 2.41% 100 3091 1.49%
8 27 858 4.48% 21 658 4.05% 5 179 5.14% 284 8792 4.23%
9 41 1274 6.65% 30 941 5.80% 6 208 5.98% 387 12008 5.78%
10 32 997 5.21% 26 810 4.99% 5 166 4.77% 225 6986 3.36%
11 63 1974 10.31% 51 1581 9.74% 11 345 9.91% 632 19597 9.43%
12 41 1271 6.64% 38 1204 7.42% 7 222 6.38% 484 14990 7.21%
13 43 1341 7.00% 36 1122 6.91% 6 208 5.98% 533 16528 7.95%
14 45 1411 7.37% 37 1167 7.19% 7 231 6.64% 473 14677 7.06%
15 44 1374 7.18% 39 1236 7.62% 8 252 7.24% 582 18032 8.67%
16 42 1320 6.89% 36 1144 7.05% 7 238 6.84% 478 14805 7.12%
17 23 740 3.86% 20 642 3.96% 5 158 4.54% 240 7455 3.59%
18 24 747 3.90% 19 590 3.64% 5 162 4.65% 209 6485 3.12%
19 29 916 4.78% 26 835 5.15% 5 161 4.63% 337 10442 5.02%
20 29 916 4.78% 25 805 4.96% 5 160 4.60% 372 11524 5.54%
21 28 878 4.59% 26 821 5.06% 4 152 4.37% 343 10629 5.11%
22 32 999 5.22% 31 966 5.95% 4 144 4.14% 425 13168 6.33%
23 23 730 3.81% 17 554 3.41% 3 102 2.93% 293 9090 4.37%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 216 URLi
# Wywołania KB URL
1 492 2.57% 349 0.17% /
2 478 2.50% 487 0.23% /styl.css
3 377 1.97% 842 0.41% /menu.html
4 371 1.94% 320 0.15% /lewa.html
5 371 1.94% 323 0.16% /prawa.html
6 369 1.93% 753 0.36% /tresc.html
7 367 1.92% 675 0.32% /stopka.html
8 189 0.99% 926 0.45% /sadyba.html
9 174 0.91% 724 0.35% /kalumet.html
10 100 0.52% 939 0.45% /galeria.html
11 96 0.50% 126 0.06% /john.html
12 74 0.39% 427 0.21% /galeriasad.html
13 66 0.34% 230 0.11% /galeriakal.html
14 47 0.25% 128 0.06% /galeriajoh.html
15 25 0.13% 138 0.07% /fotografie/sadyba/m/
16 24 0.13% 135 0.07% /fotografie/sadyba/
17 17 0.09% 168 0.08% /stats/
18 12 0.06% 731 0.35% /stats/usage_200406.html
19 10 0.05% 722 0.35% /stats/usage_200408.html
20 10 0.05% 595 0.29% /stats/usage_200410.html
21 10 0.05% 594 0.29% /stats/usage_200411.html
22 10 0.05% 485 0.23% /stats/usage_200412.html
23 9 0.05% 695 0.33% /stats/usage_200405.html
24 9 0.05% 486 0.23% /stats/usage_200407.html
25 8 0.04% 25 0.01% /fotografie/
26 8 0.04% 572 0.28% /stats/usage_200404.html
27 7 0.04% 400 0.19% /stats/usage_200409.html
28 7 0.04% 488 0.23% /stats/usage_200501.html
29 6 0.03% 3 0.00% /cgi-bin/*
30 6 0.03% 3 0.00% /cgi-bin/form.cgi

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 216 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 100 0.52% 939 0.45% /galeria.html
2 189 0.99% 926 0.45% /sadyba.html
3 377 1.97% 842 0.41% /menu.html
4 369 1.93% 753 0.36% /tresc.html
5 12 0.06% 731 0.35% /stats/usage_200406.html
6 174 0.91% 724 0.35% /kalumet.html
7 10 0.05% 722 0.35% /stats/usage_200408.html
8 9 0.05% 695 0.33% /stats/usage_200405.html
9 367 1.92% 675 0.32% /stopka.html
10 10 0.05% 595 0.29% /stats/usage_200410.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 492 2.57% 431 54.70% /
2 174 0.91% 54 6.85% /kalumet.html
3 96 0.50% 24 3.05% /john.html
4 189 0.99% 20 2.54% /sadyba.html
5 66 0.34% 19 2.41% /galeriakal.html
6 369 1.93% 18 2.28% /tresc.html
7 74 0.39% 17 2.16% /galeriasad.html
8 377 1.97% 17 2.16% /menu.html
9 100 0.52% 13 1.65% /galeria.html
10 47 0.25% 13 1.65% /galeriajoh.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 492 2.57% 102 12.66% /
2 367 1.92% 101 12.53% /stopka.html
3 189 0.99% 85 10.55% /sadyba.html
4 174 0.91% 84 10.42% /kalumet.html
5 74 0.39% 41 5.09% /galeriasad.html
6 100 0.52% 40 4.96% /galeria.html
7 96 0.50% 40 4.96% /john.html
8 66 0.34% 35 4.34% /galeriakal.html
9 47 0.25% 33 4.09% /galeriajoh.html
10 369 1.93% 25 3.10% /tresc.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 595 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 537 2.80% 419 2.58% 5695 2.74% 5 0.58% komp-r7.katowice.pik-net.pl
2 380 1.98% 1 0.01% 78 0.04% 8 0.94% pa149.wloszakowice.sdi.tpnet.pl
3 261 1.36% 258 1.59% 4338 2.09% 3 0.35% ain242.internetdsl.tpnet.pl
4 240 1.25% 131 0.81% 3314 1.59% 1 0.12% dae65.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 230 1.20% 230 1.42% 1874 0.90% 1 0.12% dbj39.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 217 1.13% 76 0.47% 1072 0.52% 3 0.35% 212.160.143.225
7 209 1.09% 134 0.83% 1980 0.95% 2 0.23% pa80.krzywin.sdi.tpnet.pl
8 158 0.83% 114 0.70% 2316 1.11% 2 0.23% aik190.internetdsl.tpnet.pl
9 157 0.82% 92 0.57% 1796 0.86% 1 0.12% auh100.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 151 0.79% 137 0.84% 2465 1.19% 1 0.12% aamiens-151-1-3-2.w83-192.abo.wanadoo.fr
11 149 0.78% 113 0.70% 1312 0.63% 4 0.47% proxy4.kom-net.pl
12 146 0.76% 112 0.69% 2071 1.00% 1 0.12% mail3.skf.com
13 130 0.68% 127 0.78% 1965 0.95% 2 0.23% afd182.internetdsl.tpnet.pl
14 125 0.65% 124 0.76% 1841 0.89% 2 0.23% dbn35.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 124 0.65% 91 0.56% 1400 0.67% 1 0.12% day109.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 120 0.63% 93 0.57% 1429 0.69% 2 0.23% day225.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 115 0.60% 106 0.65% 1450 0.70% 1 0.12% aamiens-151-1-38-177.w83-192.abo.wanadoo.fr
18 112 0.58% 83 0.51% 1350 0.65% 1 0.12% sieci.komputerowe.com
19 110 0.57% 87 0.54% 1398 0.67% 1 0.12% h8542.h.pppool.de
20 110 0.57% 109 0.67% 1908 0.92% 1 0.12% zv162.internetdsl.tpnet.pl
21 109 0.57% 64 0.39% 1327 0.64% 1 0.12% aup148.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 107 0.56% 74 0.46% 721 0.35% 3 0.35% ccc.aspent.pl
23 107 0.56% 68 0.42% 1847 0.89% 1 0.12% dah245.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 106 0.55% 103 0.63% 1735 0.83% 1 0.12% avy35.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 106 0.55% 76 0.47% 1006 0.48% 2 0.23% chf2.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 106 0.55% 96 0.59% 1622 0.78% 1 0.12% sn22.internetdsl.tpnet.pl
27 104 0.54% 82 0.51% 1122 0.54% 2 0.23% dam174.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 104 0.54% 102 0.63% 2318 1.11% 1 0.12% siechnice.mybigcity.net
29 103 0.54% 102 0.63% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-65-135.googlebot.com
30 102 0.53% 97 0.60% 1947 0.94% 1 0.12% ww90.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 595 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 537 2.80% 419 2.58% 5695 2.74% 5 0.58% komp-r7.katowice.pik-net.pl
2 261 1.36% 258 1.59% 4338 2.09% 3 0.35% ain242.internetdsl.tpnet.pl
3 240 1.25% 131 0.81% 3314 1.59% 1 0.12% dae65.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 151 0.79% 137 0.84% 2465 1.19% 1 0.12% aamiens-151-1-3-2.w83-192.abo.wanadoo.fr
5 104 0.54% 102 0.63% 2318 1.11% 1 0.12% siechnice.mybigcity.net
6 158 0.83% 114 0.70% 2316 1.11% 2 0.23% aik190.internetdsl.tpnet.pl
7 146 0.76% 112 0.69% 2071 1.00% 1 0.12% mail3.skf.com
8 209 1.09% 134 0.83% 1980 0.95% 2 0.23% pa80.krzywin.sdi.tpnet.pl
9 130 0.68% 127 0.78% 1965 0.95% 2 0.23% afd182.internetdsl.tpnet.pl
10 102 0.53% 97 0.60% 1947 0.94% 1 0.12% ww90.internetdsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  marzec 2005

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 15537 81.15% 13465 82.97% 169173 81.37% Polska
2 1489 7.78% 1255 7.73% 16108 7.75% Nieznany
3 1140 5.95% 654 4.03% 10234 4.92% Komercyjna USA
4 302 1.58% 279 1.72% 4190 2.02% Francja
5 278 1.45% 274 1.69% 3274 1.57% Sieć (net)
6 266 1.39% 241 1.48% 3986 1.92% Niemcy
7 36 0.19% 36 0.22% 300 0.14% Dania
8 34 0.18% 34 0.21% 274 0.13% Organizacja niekomercyjna
9 28 0.15% 28 0.17% 165 0.08% Belgia
10 28 0.15% 28 0.17% 165 0.08% Kanada
11 5 0.03% 4 0.02% 34 0.02% Szwecja
12 3 0.02% 2 0.01% 4 0.00% Holandia
13 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Węgry


Generated by Webalizer Version 2.01