Statystyki dla www.john.com.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2005
Wygenerowano 01-May-2005 09:41 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2005
Całkowita liczba wywołań 36013
Całkowita liczba plików 29691
Wszystkie Strony 6123
Wszystkie Wizyty 1219
Całkowita liczba KB 390935
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 852
Całkowita liczba unikalnych URLi 278
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 50 656
Wywołań dziennie 1200 2671
Plików dziennie 989 2050
Stron dziennie 204 460
Wizyt dziennie 40 66
Kilobajtów dziennie 13031 26681
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 1
Code 200 - OK 29691
Code 206 - Częściowa zawartość 326
Code 301 - Przeniesiono na stałe 45
Code 304 - Niezmodyfikowany 4630
Code 404 - Nie znaleziono 1320

Raport Dzienny -  kwiecień 2005

Dzienne statystyki - kwiecień 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 576 1.60% 500 1.68% 118 1.93% 32 2.63% 29 3.40% 6481 1.66%
2 734 2.04% 459 1.55% 126 2.06% 26 2.13% 25 2.93% 7165 1.83%
3 710 1.97% 539 1.82% 119 1.94% 33 2.71% 35 4.11% 6526 1.67%
4 783 2.17% 577 1.94% 157 2.56% 37 3.04% 37 4.34% 9169 2.35%
5 700 1.94% 600 2.02% 147 2.40% 30 2.46% 29 3.40% 6707 1.72%
6 756 2.10% 685 2.31% 121 1.98% 22 1.80% 24 2.82% 8943 2.29%
7 665 1.85% 510 1.72% 106 1.73% 17 1.39% 18 2.11% 6989 1.79%
8 943 2.62% 662 2.23% 145 2.37% 29 2.38% 28 3.29% 11860 3.03%
9 583 1.62% 409 1.38% 99 1.62% 22 1.80% 21 2.46% 5077 1.30%
10 490 1.36% 398 1.34% 130 2.12% 25 2.05% 28 3.29% 6027 1.54%
11 1105 3.07% 906 3.05% 216 3.53% 47 3.86% 45 5.28% 12553 3.21%
12 1725 4.79% 1452 4.89% 275 4.49% 64 5.25% 68 7.98% 20325 5.20%
13 1885 5.23% 1727 5.82% 289 4.72% 53 4.35% 50 5.87% 21379 5.47%
14 818 2.27% 766 2.58% 138 2.25% 26 2.13% 27 3.17% 8207 2.10%
15 1296 3.60% 1148 3.87% 238 3.89% 41 3.36% 40 4.69% 12240 3.13%
16 310 0.86% 292 0.98% 67 1.09% 16 1.31% 18 2.11% 3032 0.78%
17 784 2.18% 667 2.25% 118 1.93% 24 1.97% 23 2.70% 9762 2.50%
18 2187 6.07% 1883 6.34% 396 6.47% 66 5.41% 61 7.16% 25821 6.60%
19 1419 3.94% 1140 3.84% 210 3.43% 57 4.68% 79 9.27% 15826 4.05%
20 1519 4.22% 1327 4.47% 230 3.76% 50 4.10% 53 6.22% 18163 4.65%
21 2671 7.42% 2050 6.90% 460 7.51% 54 4.43% 53 6.22% 26681 6.82%
22 1245 3.46% 1050 3.54% 196 3.20% 42 3.45% 39 4.58% 11531 2.95%
23 1628 4.52% 1485 5.00% 250 4.08% 44 3.61% 40 4.69% 20828 5.33%
24 1870 5.19% 1402 4.72% 328 5.36% 58 4.76% 74 8.69% 18030 4.61%
25 2024 5.62% 1750 5.89% 310 5.06% 52 4.27% 53 6.22% 23405 5.99%
26 1610 4.47% 1347 4.54% 245 4.00% 53 4.35% 53 6.22% 18418 4.71%
27 1467 4.07% 1124 3.79% 255 4.16% 49 4.02% 50 5.87% 12110 3.10%
28 1511 4.20% 1272 4.28% 250 4.08% 55 4.51% 56 6.57% 17450 4.46%
29 904 2.51% 760 2.56% 198 3.23% 61 5.00% 60 7.04% 9486 2.43%
30 1095 3.04% 804 2.71% 186 3.04% 34 2.79% 31 3.64% 10743 2.75%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2005

Godzinowe statystyki - kwiecień 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 17 537 1.49% 13 408 1.37% 3 94 1.54% 183 5500 1.41%
1 7 211 0.59% 5 176 0.59% 1 46 0.75% 77 2306 0.59%
2 3 118 0.33% 3 108 0.36% 1 39 0.64% 59 1782 0.46%
3 2 68 0.19% 1 46 0.15% 0 28 0.46% 21 639 0.16%
4 1 45 0.12% 0 23 0.08% 1 30 0.49% 5 144 0.04%
5 4 131 0.36% 1 30 0.10% 1 54 0.88% 31 916 0.23%
6 6 191 0.53% 4 133 0.45% 1 54 0.88% 61 1819 0.47%
7 9 283 0.79% 7 229 0.77% 1 57 0.93% 123 3699 0.95%
8 25 774 2.15% 17 527 1.77% 3 115 1.88% 283 8490 2.17%
9 82 2463 6.84% 65 1978 6.66% 11 341 5.57% 1036 31085 7.95%
10 85 2566 7.13% 74 2238 7.54% 12 372 6.08% 995 29850 7.64%
11 71 2145 5.96% 59 1771 5.96% 12 369 6.03% 735 22059 5.64%
12 72 2164 6.01% 62 1877 6.32% 13 419 6.84% 632 18945 4.85%
13 72 2167 6.02% 64 1924 6.48% 11 336 5.49% 842 25259 6.46%
14 67 2018 5.60% 57 1719 5.79% 11 341 5.57% 722 21650 5.54%
15 87 2614 7.26% 73 2217 7.47% 15 463 7.56% 887 26617 6.81%
16 62 1875 5.21% 56 1692 5.70% 9 295 4.82% 730 21915 5.61%
17 79 2379 6.61% 67 2024 6.82% 12 382 6.24% 1010 30291 7.75%
18 75 2261 6.28% 58 1762 5.93% 15 477 7.79% 766 22973 5.88%
19 97 2934 8.15% 74 2221 7.48% 16 503 8.21% 938 28132 7.20%
20 86 2586 7.18% 70 2122 7.15% 14 424 6.92% 959 28768 7.36%
21 91 2752 7.64% 70 2122 7.15% 14 439 7.17% 929 27876 7.13%
22 59 1784 4.95% 48 1455 4.90% 9 289 4.72% 633 18990 4.86%
23 31 947 2.63% 29 889 2.99% 5 156 2.55% 374 11228 2.87%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 278 URLi
# Wywołania KB URL
1 939 2.61% 905 0.23% /styl.css
2 806 2.24% 550 0.14% /
3 710 1.97% 588 0.15% /lewa.html
4 708 1.97% 1401 0.36% /tresc.html
5 706 1.96% 584 0.15% /prawa.html
6 705 1.96% 1511 0.39% /menu.html
7 703 1.95% 1243 0.32% /stopka.html
8 452 1.26% 2062 0.53% /sadyba.html
9 307 0.85% 1275 0.33% /kalumet.html
10 144 0.40% 187 0.05% /john.html
11 137 0.38% 833 0.21% /galeriasad.html
12 114 0.32% 1084 0.28% /galeria.html
13 107 0.30% 398 0.10% /galeriakal.html
14 42 0.12% 113 0.03% /galeriajoh.html
15 26 0.07% 146 0.04% /fotografie/sadyba/
16 24 0.07% 133 0.03% /fotografie/sadyba/m/
17 24 0.07% 237 0.06% /stats/
18 14 0.04% 893 0.23% /stats/usage_200405.html
19 13 0.04% 651 0.17% /stats/usage_200406.html
20 12 0.03% 777 0.20% /stats/usage_200407.html
21 12 0.03% 722 0.18% /stats/usage_200408.html
22 12 0.03% 694 0.18% /stats/usage_200410.html
23 11 0.03% 572 0.15% /stats/usage_200404.html
24 11 0.03% 594 0.15% /stats/usage_200411.html
25 11 0.03% 485 0.12% /stats/usage_200412.html
26 10 0.03% 357 0.09% /stats/usage_200403.html
27 10 0.03% 400 0.10% /stats/usage_200409.html
28 8 0.02% 22 0.01% /fotografie/
29 8 0.02% 586 0.15% /stats/usage_200501.html
30 7 0.02% 18 0.00% /stats/usage.png

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 278 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 452 1.26% 2062 0.53% /sadyba.html
2 705 1.96% 1511 0.39% /menu.html
3 708 1.97% 1401 0.36% /tresc.html
4 307 0.85% 1275 0.33% /kalumet.html
5 703 1.95% 1243 0.32% /stopka.html
6 114 0.32% 1084 0.28% /galeria.html
7 939 2.61% 905 0.23% /styl.css
8 14 0.04% 893 0.23% /stats/usage_200405.html
9 137 0.38% 833 0.21% /galeriasad.html
10 12 0.03% 777 0.20% /stats/usage_200407.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 806 2.24% 731 62.85% /
2 307 0.85% 82 7.05% /kalumet.html
3 452 1.26% 39 3.35% /sadyba.html
4 107 0.30% 25 2.15% /galeriakal.html
5 144 0.40% 21 1.81% /john.html
6 708 1.97% 20 1.72% /tresc.html
7 137 0.38% 19 1.63% /galeriasad.html
8 703 1.95% 18 1.55% /stopka.html
9 710 1.97% 16 1.38% /lewa.html
10 705 1.96% 16 1.38% /menu.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 452 1.26% 207 17.84% /sadyba.html
2 703 1.95% 147 12.67% /stopka.html
3 307 0.85% 145 12.50% /kalumet.html
4 806 2.24% 96 8.28% /
5 137 0.38% 82 7.07% /galeriasad.html
6 144 0.40% 66 5.69% /john.html
7 107 0.30% 57 4.91% /galeriakal.html
8 114 0.32% 53 4.57% /galeria.html
9 708 1.97% 36 3.10% /tresc.html
10 706 1.96% 27 2.33% /prawa.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 852 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 437 1.21% 430 1.45% 6213 1.59% 4 0.33% aw58.internetdsl.tpnet.pl
2 364 1.01% 309 1.04% 3762 0.96% 6 0.49% mkb-131-133-209-82.3.cust.bredband2.com
3 342 0.95% 332 1.12% 6707 1.72% 2 0.16% awm22.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 340 0.94% 338 1.14% 6300 1.61% 1 0.08% bco105.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 321 0.89% 312 1.05% 2235 0.57% 1 0.08% 217.96.19.220
6 297 0.82% 94 0.32% 1283 0.33% 6 0.49% siec.beatka.net.pl
7 281 0.78% 117 0.39% 2432 0.62% 4 0.33% aac26.internetdsl.tpnet.pl
8 279 0.77% 193 0.65% 2716 0.69% 2 0.16% ntwklan-62-233-157-114.devs.futuro.pl
9 257 0.71% 148 0.50% 2254 0.58% 4 0.33% proxy4.kom-net.pl
10 247 0.69% 179 0.60% 2349 0.60% 3 0.25% eqa163.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 242 0.67% 240 0.81% 4502 1.15% 3 0.25% aur6.internetdsl.tpnet.pl
12 235 0.65% 185 0.62% 3038 0.78% 2 0.16% 81.210.62.171
13 220 0.61% 183 0.62% 2940 0.75% 1 0.08% ft82.internetdsl.tpnet.pl
14 216 0.60% 211 0.71% 3355 0.86% 3 0.25% 109-130.echostar.pl
15 212 0.59% 61 0.21% 1011 0.26% 4 0.33% chello081018197123.chello.pl
16 211 0.59% 202 0.68% 1719 0.44% 1 0.08% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
17 207 0.57% 42 0.14% 353 0.09% 6 0.49% pa149.wloszakowice.sdi.tpnet.pl
18 203 0.56% 69 0.23% 881 0.23% 3 0.25% 212.160.143.225
19 200 0.56% 71 0.24% 1381 0.35% 6 0.49% w3cache.welnowiec.net
20 196 0.54% 193 0.65% 3937 1.01% 3 0.25% zv162.internetdsl.tpnet.pl
21 191 0.53% 75 0.25% 946 0.24% 3 0.25% pc42.glogow.sdi.tpnet.pl
22 181 0.50% 133 0.45% 1818 0.46% 4 0.33% charon.generacja.pl
23 177 0.49% 100 0.34% 2230 0.57% 1 0.08% 217.173.203.254
24 177 0.49% 98 0.33% 1694 0.43% 2 0.16% ayh184.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 176 0.49% 150 0.51% 4273 1.09% 1 0.08% dmr4.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 170 0.47% 102 0.34% 1908 0.49% 1 0.08% yk18.internetdsl.tpnet.pl
27 169 0.47% 40 0.13% 866 0.22% 2 0.16% 80.50.249.58
28 166 0.46% 117 0.39% 1495 0.38% 2 0.16% 213.76.136.22
29 164 0.46% 142 0.48% 1657 0.42% 1 0.08% dab152.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 164 0.46% 57 0.19% 1159 0.30% 3 0.25% net1-1.bdi.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 852 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 342 0.95% 332 1.12% 6707 1.72% 2 0.16% awm22.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 340 0.94% 338 1.14% 6300 1.61% 1 0.08% bco105.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 437 1.21% 430 1.45% 6213 1.59% 4 0.33% aw58.internetdsl.tpnet.pl
4 242 0.67% 240 0.81% 4502 1.15% 3 0.25% aur6.internetdsl.tpnet.pl
5 176 0.49% 150 0.51% 4273 1.09% 1 0.08% dmr4.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 196 0.54% 193 0.65% 3937 1.01% 3 0.25% zv162.internetdsl.tpnet.pl
7 364 1.01% 309 1.04% 3762 0.96% 6 0.49% mkb-131-133-209-82.3.cust.bredband2.com
8 216 0.60% 211 0.71% 3355 0.86% 3 0.25% 109-130.echostar.pl
9 235 0.65% 185 0.62% 3038 0.78% 2 0.16% 81.210.62.171
10 220 0.61% 183 0.62% 2940 0.75% 1 0.08% ft82.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1 0.00% [15/Apr/2005:16:02:11 +0200]

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2005

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 29327 81.43% 24837 83.65% 322041 82.38% Polska
2 3626 10.07% 2876 9.69% 35994 9.21% Nieznany
3 1765 4.90% 1249 4.21% 18522 4.74% Komercyjna USA
4 648 1.80% 470 1.58% 5758 1.47% Sieć (net)
5 351 0.97% 311 1.05% 4543 1.16% Niemcy
6 144 0.40% 139 0.47% 2012 0.51% Francja
7 96 0.27% 82 0.28% 1377 0.35% Włochy
8 28 0.08% 28 0.09% 165 0.04% Holandia
9 20 0.06% 20 0.07% 518 0.13% Czechy
10 6 0.02% 4 0.01% 2 0.00% Edukacyjna USA
11 2 0.01% 1 0.00% 3 0.00% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01