Statystyki dla www.john.com.pl

Prezentowany okres: lipiec 2005
Wygenerowano 01-Aug-2005 07:08 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2005
Całkowita liczba wywołań 69970
Całkowita liczba plików 58963
Wszystkie Strony 12818
Wszystkie Wizyty 2148
Całkowita liczba KB 700262
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1475
Całkowita liczba unikalnych URLi 282
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 94 571
Wywołań dziennie 2257 3844
Plików dziennie 1902 3030
Stron dziennie 413 697
Wizyt dziennie 69 107
Kilobajtów dziennie 22589 37015
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 58963
Code 206 - Częściowa zawartość 320
Code 301 - Przeniesiono na stałe 55
Code 304 - Niezmodyfikowany 8804
Code 400 - Błędne żądanie 2
Code 404 - Nie znaleziono 1826

Raport Dzienny -  lipiec 2005

Dzienne statystyki - lipiec 2005
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2392 3.42% 2102 3.56% 387 3.02% 66 3.07% 62 4.20% 25392 3.63%
2 1186 1.70% 1048 1.78% 214 1.67% 53 2.47% 77 5.22% 12298 1.76%
3 2053 2.93% 1720 2.92% 328 2.56% 49 2.28% 44 2.98% 22899 3.27%
4 2870 4.10% 2403 4.08% 585 4.56% 92 4.28% 83 5.63% 26327 3.76%
5 2417 3.45% 2101 3.56% 491 3.83% 85 3.96% 67 4.54% 26107 3.73%
6 3301 4.72% 2516 4.27% 539 4.21% 81 3.77% 87 5.90% 30553 4.36%
7 2519 3.60% 2103 3.57% 479 3.74% 78 3.63% 86 5.83% 23517 3.36%
8 2094 2.99% 1857 3.15% 332 2.59% 51 2.37% 53 3.59% 23931 3.42%
9 1466 2.10% 1130 1.92% 300 2.34% 55 2.56% 56 3.80% 12383 1.77%
10 1562 2.23% 1402 2.38% 298 2.32% 57 2.65% 51 3.46% 16201 2.31%
11 2628 3.76% 2235 3.79% 478 3.73% 81 3.77% 78 5.29% 27062 3.86%
12 2250 3.22% 1887 3.20% 421 3.28% 78 3.63% 74 5.02% 22406 3.20%
13 3035 4.34% 2655 4.50% 566 4.42% 89 4.14% 86 5.83% 29080 4.15%
14 3345 4.78% 2908 4.93% 563 4.39% 95 4.42% 86 5.83% 37015 5.29%
15 2662 3.80% 2218 3.76% 641 5.00% 84 3.91% 78 5.29% 23389 3.34%
16 2249 3.21% 1596 2.71% 396 3.09% 58 2.70% 65 4.41% 20700 2.96%
17 1980 2.83% 1684 2.86% 357 2.79% 67 3.12% 61 4.14% 19590 2.80%
18 3844 5.49% 3030 5.14% 697 5.44% 107 4.98% 98 6.64% 34542 4.93%
19 2870 4.10% 2462 4.18% 543 4.24% 85 3.96% 85 5.76% 29784 4.25%
20 2615 3.74% 2172 3.68% 451 3.52% 82 3.82% 72 4.88% 27189 3.88%
21 1933 2.76% 1437 2.44% 390 3.04% 65 3.03% 55 3.73% 19310 2.76%
22 1826 2.61% 1662 2.82% 339 2.64% 59 2.75% 54 3.66% 19268 2.75%
23 1397 2.00% 1241 2.10% 263 2.05% 44 2.05% 42 2.85% 13282 1.90%
24 1407 2.01% 1291 2.19% 270 2.11% 50 2.33% 50 3.39% 14085 2.01%
25 2537 3.63% 2223 3.77% 473 3.69% 76 3.54% 73 4.95% 23968 3.42%
26 1937 2.77% 1693 2.87% 324 2.53% 59 2.75% 59 4.00% 20919 2.99%
27 2605 3.72% 2229 3.78% 491 3.83% 80 3.72% 80 5.42% 25379 3.62%
28 2018 2.88% 1832 3.11% 355 2.77% 65 3.03% 65 4.41% 22426 3.20%
29 2233 3.19% 1825 3.10% 347 2.71% 64 2.98% 56 3.80% 25090 3.58%
30 1238 1.77% 949 1.61% 240 1.87% 41 1.91% 41 2.78% 12488 1.78%
31 1501 2.15% 1352 2.29% 260 2.03% 54 2.51% 51 3.46% 13683 1.95%

Raport Godzinowy -  lipiec 2005

Godzinowe statystyki - lipiec 2005
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 48 1510 2.16% 42 1316 2.23% 10 311 2.43% 527 16342 2.33%
1 24 762 1.09% 23 722 1.22% 4 146 1.14% 290 8981 1.28%
2 6 191 0.27% 5 162 0.27% 2 70 0.55% 69 2153 0.31%
3 2 88 0.13% 1 51 0.09% 2 72 0.56% 20 613 0.09%
4 3 104 0.15% 2 88 0.15% 2 67 0.52% 42 1307 0.19%
5 3 98 0.14% 2 63 0.11% 2 64 0.50% 30 943 0.13%
6 9 294 0.42% 8 254 0.43% 6 190 1.48% 69 2137 0.31%
7 29 899 1.28% 22 707 1.20% 7 222 1.73% 283 8775 1.25%
8 57 1768 2.53% 47 1464 2.48% 12 377 2.94% 587 18190 2.60%
9 91 2841 4.06% 77 2396 4.06% 18 564 4.40% 868 26922 3.84%
10 151 4704 6.72% 126 3928 6.66% 27 848 6.62% 1508 46756 6.68%
11 157 4875 6.97% 131 4072 6.91% 27 840 6.55% 1484 46000 6.57%
12 148 4595 6.57% 127 3965 6.72% 27 863 6.73% 1466 45431 6.49%
13 166 5168 7.39% 134 4184 7.10% 28 890 6.94% 1670 51760 7.39%
14 138 4307 6.16% 116 3620 6.14% 25 803 6.26% 1364 42290 6.04%
15 142 4409 6.30% 119 3695 6.27% 25 798 6.23% 1352 41927 5.99%
16 120 3727 5.33% 98 3040 5.16% 20 636 4.96% 1144 35466 5.06%
17 153 4760 6.80% 129 4001 6.79% 25 790 6.16% 1564 48476 6.92%
18 141 4380 6.26% 113 3512 5.96% 26 816 6.37% 1219 37777 5.39%
19 158 4926 7.04% 134 4178 7.09% 25 793 6.19% 1701 52728 7.53%
20 109 3392 4.85% 91 2844 4.82% 20 621 4.84% 1060 32851 4.69%
21 157 4868 6.96% 136 4236 7.18% 26 829 6.47% 1630 50526 7.22%
22 150 4668 6.67% 132 4121 6.99% 24 746 5.82% 1703 52807 7.54%
23 85 2636 3.77% 75 2344 3.98% 14 462 3.60% 939 29105 4.16%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 282 URLi
# Wywołania KB URL
1 1863 2.66% 1303 0.19% /
2 1815 2.59% 1737 0.25% /styl.css
3 1618 2.31% 1318 0.19% /lewa.html
4 1609 2.30% 3353 0.48% /menu.html
5 1600 2.29% 2782 0.40% /stopka.html
6 1598 2.28% 1303 0.19% /prawa.html
7 1593 2.28% 3041 0.43% /tresc.html
8 951 1.36% 4432 0.63% /sadyba.html
9 373 0.53% 1622 0.23% /kalumet.html
10 251 0.36% 2446 0.35% /galeria.html
11 247 0.35% 1665 0.24% /galeriasad.html
12 246 0.35% 316 0.05% /john.html
13 83 0.12% 247 0.04% /galeriajoh.html
14 81 0.12% 324 0.05% /galeriakal.html
15 37 0.05% 208 0.03% /fotografie/sadyba/
16 35 0.05% 193 0.03% /fotografie/sadyba/m/
17 18 0.03% 18 0.00% /test/prawa.html
18 18 0.03% 38 0.01% /test/stopka.html
19 17 0.02% 17 0.00% /test/lewa.html
20 17 0.02% 43 0.01% /test/menu.html
21 16 0.02% 148 0.02% /stats/
22 15 0.02% 55 0.01% /test/galeriakal.html
23 14 0.02% 114 0.02% /test/galeria.html
24 13 0.02% 94 0.01% /test/galeriasad.html
25 12 0.02% 28 0.00% /test/tresc.html
26 10 0.01% 590 0.08% /stats/usage_200506.html
27 9 0.01% 874 0.12% /stats/usage_200407.html
28 9 0.01% 884 0.13% /stats/usage_200502.html
29 9 0.01% 896 0.13% /stats/usage_200504.html
30 9 0.01% 500 0.07% /stats/usage_200505.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 282 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 951 1.36% 4432 0.63% /sadyba.html
2 1609 2.30% 3353 0.48% /menu.html
3 1593 2.28% 3041 0.43% /tresc.html
4 1600 2.29% 2782 0.40% /stopka.html
5 251 0.36% 2446 0.35% /galeria.html
6 1815 2.59% 1737 0.25% /styl.css
7 247 0.35% 1665 0.24% /galeriasad.html
8 373 0.53% 1622 0.23% /kalumet.html
9 1618 2.31% 1318 0.19% /lewa.html
10 1598 2.28% 1303 0.19% /prawa.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 48 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1863 2.66% 1548 74.64% /
2 373 0.53% 69 3.33% /kalumet.html
3 951 1.36% 52 2.51% /sadyba.html
4 1609 2.30% 40 1.93% /menu.html
5 247 0.35% 39 1.88% /galeriasad.html
6 81 0.12% 27 1.30% /galeriakal.html
7 246 0.35% 18 0.87% /john.html
8 83 0.12% 17 0.82% /galeriajoh.html
9 1600 2.29% 17 0.82% /stopka.html
10 1593 2.28% 17 0.82% /tresc.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 48 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 951 1.36% 504 24.66% /sadyba.html
2 1600 2.29% 454 22.21% /stopka.html
3 373 0.53% 164 8.02% /kalumet.html
4 247 0.35% 133 6.51% /galeriasad.html
5 246 0.35% 118 5.77% /john.html
6 1863 2.66% 100 4.89% /
7 251 0.36% 92 4.50% /galeria.html
8 1598 2.28% 63 3.08% /prawa.html
9 1593 2.28% 46 2.25% /tresc.html
10 81 0.12% 40 1.96% /galeriakal.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1475 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 598 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 39 1.82% pa149.wloszakowice.sdi.tpnet.pl
2 522 0.75% 305 0.52% 3324 0.47% 15 0.70% 80.48.253.2
3 468 0.67% 422 0.72% 4731 0.68% 101 4.70% msnbot.msn.com
4 401 0.57% 207 0.35% 3936 0.56% 11 0.51% proxy4.kom-net.pl
5 366 0.52% 290 0.49% 4317 0.62% 5 0.23% 212.160.134.170
6 340 0.49% 334 0.57% 4128 0.59% 3 0.14% pol1.akron.wroc.pl
7 338 0.48% 282 0.48% 4670 0.67% 4 0.19% aac26.internetdsl.tpnet.pl
8 338 0.48% 278 0.47% 3643 0.52% 8 0.37% umw-gate-tk.um.wroc.pl
9 321 0.46% 201 0.34% 2923 0.42% 4 0.19% gate-dialog-prest.lubin.dialog.net.pl
10 308 0.44% 130 0.22% 1952 0.28% 3 0.14% xdsl-3381.lubin.dialog.net.pl
11 281 0.40% 176 0.30% 2225 0.32% 5 0.23% nat1.daminet.pl
12 265 0.38% 104 0.18% 2067 0.30% 1 0.05% p5489f842.dip.t-dialin.net
13 250 0.36% 107 0.18% 2037 0.29% 3 0.14% host85-4.master.pl
14 244 0.35% 121 0.21% 1736 0.25% 6 0.28% 80.51.194.112
15 222 0.32% 189 0.32% 2348 0.34% 4 0.19% aac218.internetdsl.tpnet.pl
16 215 0.31% 173 0.29% 1535 0.22% 8 0.37% w3cache1.icpnet.pl
17 214 0.31% 201 0.34% 3849 0.55% 1 0.05% sq250.internetdsl.tpnet.pl
18 211 0.30% 208 0.35% 2282 0.33% 5 0.23% charon.generacja.pl
19 209 0.30% 165 0.28% 2561 0.37% 3 0.14% kostnica.info
20 209 0.30% 97 0.16% 1625 0.23% 3 0.14% sse.kom.pl
21 208 0.30% 202 0.34% 3179 0.45% 3 0.14% ac34.internetdsl.tpnet.pl
22 206 0.29% 118 0.20% 1858 0.27% 3 0.14% alx174.internetdsl.tpnet.pl
23 206 0.29% 81 0.14% 1269 0.18% 3 0.14% wt1pc.thfac.poznan.pl
24 200 0.29% 103 0.17% 1915 0.27% 1 0.05% auz124.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 195 0.28% 181 0.31% 3359 0.48% 2 0.09% ax54.internetdsl.tpnet.pl
26 192 0.27% 106 0.18% 1874 0.27% 2 0.09% 82.160.130.196
27 192 0.27% 177 0.30% 3176 0.45% 2 0.09% ain130.internetdsl.tpnet.pl
28 186 0.27% 78 0.13% 1215 0.17% 2 0.09% rtr-11.core.lanet.net.pl
29 182 0.26% 112 0.19% 1865 0.27% 2 0.09% avy81.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 180 0.26% 116 0.20% 1520 0.22% 3 0.14% gate.astor.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1475 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 468 0.67% 422 0.72% 4731 0.68% 101 4.70% msnbot.msn.com
2 338 0.48% 282 0.48% 4670 0.67% 4 0.19% aac26.internetdsl.tpnet.pl
3 366 0.52% 290 0.49% 4317 0.62% 5 0.23% 212.160.134.170
4 340 0.49% 334 0.57% 4128 0.59% 3 0.14% pol1.akron.wroc.pl
5 401 0.57% 207 0.35% 3936 0.56% 11 0.51% proxy4.kom-net.pl
6 214 0.31% 201 0.34% 3849 0.55% 1 0.05% sq250.internetdsl.tpnet.pl
7 338 0.48% 278 0.47% 3643 0.52% 8 0.37% umw-gate-tk.um.wroc.pl
8 195 0.28% 181 0.31% 3359 0.48% 2 0.09% ax54.internetdsl.tpnet.pl
9 522 0.75% 305 0.52% 3324 0.47% 15 0.70% 80.48.253.2
10 208 0.30% 202 0.34% 3179 0.45% 3 0.14% ac34.internetdsl.tpnet.pl

Odwołania wg krajów -  lipiec 2005

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 57595 82.31% 49155 83.37% 579898 82.81% Polska
2 7246 10.36% 6003 10.18% 69093 9.87% Nieznany
3 2088 2.98% 1686 2.86% 20930 2.99% Komercyjna USA
4 1964 2.81% 1473 2.50% 19267 2.75% Sieć (net)
5 502 0.72% 403 0.68% 4468 0.64% Niemcy
6 151 0.22% 151 0.26% 1943 0.28% Organizacja niekomercyjna
7 86 0.12% 85 0.14% 1442 0.21% Włochy
8 85 0.12% 83 0.14% 1504 0.21% Indonezja
9 55 0.08% 55 0.09% 330 0.05% Szwecja
10 43 0.06% 41 0.07% 428 0.06% Wielka Brytania
11 29 0.04% 29 0.05% 263 0.04% Czechy
12 29 0.04% 28 0.05% 165 0.02% Francja
13 29 0.04% 29 0.05% 191 0.03% Węgry
14 28 0.04% 28 0.05% 165 0.02% Stara Arpanet (arpa)
15 28 0.04% 28 0.05% 165 0.02% Norwegia
16 10 0.01% 5 0.01% 8 0.00% Holandia
17 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Edukacyjna USA
18 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Szwajcaria


Generated by Webalizer Version 2.01