Statystyki dla www.john.com.pl

Prezentowany okres: styczeń 2006
Wygenerowano 01-Feb-2006 09:49 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2006
Całkowita liczba wywołań 16770
Całkowita liczba plików 14005
Wszystkie Strony 3646
Wszystkie Wizyty 832
Całkowita liczba KB 182604
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 450
Całkowita liczba unikalnych URLi 362
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 22 278
Wywołań dziennie 540 899
Plików dziennie 451 790
Stron dziennie 117 202
Wizyt dziennie 26 47
Kilobajtów dziennie 5890 16460
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 1
Code 200 - OK 14005
Code 206 - Częściowa zawartość 72
Code 301 - Przeniesiono na stałe 24
Code 304 - Niezmodyfikowany 1830
Code 404 - Nie znaleziono 838

Raport Dzienny -  styczeń 2006

Dzienne statystyki - styczeń 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 264 1.57% 235 1.68% 52 1.43% 13 1.56% 14 3.11% 2269 1.24%
2 899 5.36% 790 5.64% 97 2.66% 18 2.16% 22 4.89% 16460 9.01%
3 678 4.04% 603 4.31% 102 2.80% 19 2.28% 21 4.67% 8893 4.87%
4 533 3.18% 402 2.87% 141 3.87% 31 3.73% 30 6.67% 4530 2.48%
5 601 3.58% 554 3.96% 143 3.92% 23 2.76% 23 5.11% 6074 3.33%
6 484 2.89% 421 3.01% 89 2.44% 15 1.80% 15 3.33% 5577 3.05%
7 317 1.89% 296 2.11% 65 1.78% 22 2.64% 39 8.67% 3174 1.74%
8 629 3.75% 495 3.53% 202 5.54% 33 3.97% 23 5.11% 6166 3.38%
9 419 2.50% 384 2.74% 60 1.65% 14 1.68% 17 3.78% 6661 3.65%
10 620 3.70% 487 3.48% 188 5.16% 42 5.05% 23 5.11% 7585 4.15%
11 605 3.61% 529 3.78% 153 4.20% 47 5.65% 25 5.56% 6123 3.35%
12 706 4.21% 644 4.60% 141 3.87% 42 5.05% 34 7.56% 7886 4.32%
13 604 3.60% 539 3.85% 124 3.40% 26 3.12% 22 4.89% 6106 3.34%
14 386 2.30% 275 1.96% 108 2.96% 26 3.12% 18 4.00% 3551 1.94%
15 139 0.83% 84 0.60% 29 0.80% 12 1.44% 8 1.78% 848 0.46%
16 869 5.18% 704 5.03% 196 5.38% 38 4.57% 33 7.33% 5649 3.09%
17 793 4.73% 640 4.57% 149 4.09% 43 5.17% 31 6.89% 8043 4.40%
18 421 2.51% 374 2.67% 97 2.66% 27 3.25% 24 5.33% 5349 2.93%
19 583 3.48% 461 3.29% 74 2.03% 19 2.28% 21 4.67% 8015 4.39%
20 461 2.75% 425 3.03% 89 2.44% 21 2.52% 23 5.11% 4744 2.60%
21 657 3.92% 492 3.51% 109 2.99% 33 3.97% 26 5.78% 6207 3.40%
22 183 1.09% 102 0.73% 35 0.96% 12 1.44% 14 3.11% 828 0.45%
23 400 2.39% 322 2.30% 124 3.40% 26 3.12% 24 5.33% 3604 1.97%
24 637 3.80% 516 3.68% 155 4.25% 42 5.05% 29 6.44% 7423 4.06%
25 692 4.13% 528 3.77% 155 4.25% 33 3.97% 27 6.00% 6467 3.54%
26 709 4.23% 603 4.31% 197 5.40% 42 5.05% 34 7.56% 6956 3.81%
27 856 5.10% 745 5.32% 200 5.49% 37 4.45% 31 6.89% 8787 4.81%
28 678 4.04% 561 4.01% 149 4.09% 30 3.61% 26 5.78% 8014 4.39%
29 190 1.13% 174 1.24% 85 2.33% 13 1.56% 10 2.22% 3107 1.70%
30 412 2.46% 375 2.68% 84 2.30% 20 2.40% 23 5.11% 4907 2.69%
31 345 2.06% 245 1.75% 54 1.48% 14 1.68% 18 4.00% 2601 1.42%

Raport Godzinowy -  styczeń 2006

Godzinowe statystyki - styczeń 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 15 481 2.87% 13 428 3.06% 3 112 3.07% 173 5360 2.94%
1 2 78 0.47% 2 63 0.45% 1 60 1.65% 10 311 0.17%
2 5 163 0.97% 2 84 0.60% 2 87 2.39% 18 567 0.31%
3 7 245 1.46% 5 185 1.32% 2 75 2.06% 79 2443 1.34%
4 2 79 0.47% 1 54 0.39% 1 56 1.54% 21 638 0.35%
5 3 95 0.57% 2 74 0.53% 1 44 1.21% 25 773 0.42%
6 2 65 0.39% 1 43 0.31% 1 45 1.23% 8 251 0.14%
7 8 274 1.63% 7 238 1.70% 2 63 1.73% 96 2965 1.62%
8 9 292 1.74% 8 249 1.78% 3 97 2.66% 92 2839 1.55%
9 27 852 5.08% 22 695 4.96% 7 235 6.45% 222 6894 3.78%
10 28 880 5.25% 23 713 5.09% 7 242 6.64% 255 7916 4.33%
11 39 1223 7.29% 30 948 6.77% 7 224 6.14% 415 12863 7.04%
12 36 1138 6.79% 27 856 6.11% 7 223 6.12% 355 10991 6.02%
13 38 1191 7.10% 32 996 7.11% 7 223 6.12% 462 14321 7.84%
14 33 1051 6.27% 31 991 7.08% 7 222 6.09% 353 10938 5.99%
15 21 661 3.94% 19 589 4.21% 4 152 4.17% 211 6540 3.58%
16 27 860 5.13% 25 793 5.66% 6 186 5.10% 284 8796 4.82%
17 28 874 5.21% 21 670 4.78% 4 132 3.62% 329 10188 5.58%
18 38 1180 7.04% 31 989 7.06% 6 209 5.73% 514 15943 8.73%
19 44 1386 8.26% 40 1258 8.98% 8 256 7.02% 552 17103 9.37%
20 35 1091 6.51% 32 1000 7.14% 7 221 6.06% 451 13988 7.66%
21 46 1449 8.64% 35 1095 7.82% 8 249 6.83% 579 17947 9.83%
22 31 964 5.75% 27 838 5.98% 5 167 4.58% 349 10831 5.93%
23 6 198 1.18% 5 156 1.11% 2 66 1.81% 39 1198 0.66%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 362 URLi
# Wywołania KB URL
1 675 4.03% 506 0.28% /
2 425 2.53% 457 0.25% /styl.css
3 406 2.42% 367 0.20% /lewa.html
4 398 2.37% 934 0.51% /menu.html
5 388 2.31% 351 0.19% /prawa.html
6 383 2.28% 738 0.40% /stopka.html
7 377 2.25% 802 0.44% /tresc.html
8 145 0.86% 718 0.39% /sadyba.html
9 111 0.66% 537 0.29% /kalumet.html
10 81 0.48% 753 0.41% /galeria.html
11 80 0.48% 543 0.30% /galeriasad.html
12 80 0.48% 108 0.06% /john.html
13 65 0.39% 288 0.16% /galeriakal.html
14 63 0.38% 183 0.10% /galeriajoh.html
15 27 0.16% 149 0.08% /fotografie/sadyba/m/
16 25 0.15% 141 0.08% /fotografie/sadyba/
17 16 0.10% 94 0.05% /test/galeriasad.html
18 14 0.08% 33 0.02% /test/menu.html
19 13 0.08% 129 0.07% /stats/
20 13 0.08% 37 0.02% /test/galeriajoh.html
21 13 0.08% 55 0.03% /test/galeriakal.html
22 13 0.08% 12 0.01% /test/prawa.html
23 13 0.08% 25 0.01% /test/stopka.html
24 12 0.07% 11 0.01% /test/lewa.html
25 11 0.07% 28 0.02% /fotografie/
26 10 0.06% 93 0.05% /test/galeria.html
27 10 0.06% 47 0.03% /test/sadyba.html
28 7 0.04% 15 0.01% /stats/usage.png
29 7 0.04% 485 0.27% /stats/usage_200412.html
30 7 0.04% 494 0.27% /stats/usage_200512.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 362 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 398 2.37% 934 0.51% /menu.html
2 377 2.25% 802 0.44% /tresc.html
3 81 0.48% 753 0.41% /galeria.html
4 383 2.28% 738 0.40% /stopka.html
5 145 0.86% 718 0.39% /sadyba.html
6 80 0.48% 543 0.30% /galeriasad.html
7 111 0.66% 537 0.29% /kalumet.html
8 675 4.03% 506 0.28% /
9 6 0.04% 498 0.27% /stats/usage_200504.html
10 7 0.04% 494 0.27% /stats/usage_200512.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 53 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 675 4.03% 429 53.96% /
2 80 0.48% 39 4.91% /galeriasad.html
3 111 0.66% 28 3.52% /kalumet.html
4 63 0.38% 24 3.02% /galeriajoh.html
5 377 2.25% 19 2.39% /tresc.html
6 80 0.48% 16 2.01% /john.html
7 383 2.28% 16 2.01% /stopka.html
8 65 0.39% 15 1.89% /galeriakal.html
9 145 0.86% 15 1.89% /sadyba.html
10 81 0.48% 14 1.76% /galeria.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 54 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 675 4.03% 134 16.65% /
2 383 2.28% 112 13.91% /stopka.html
3 145 0.86% 66 8.20% /sadyba.html
4 80 0.48% 43 5.34% /john.html
5 111 0.66% 43 5.34% /kalumet.html
6 63 0.38% 38 4.72% /galeriajoh.html
7 81 0.48% 35 4.35% /galeria.html
8 80 0.48% 35 4.35% /galeriasad.html
9 65 0.39% 33 4.10% /galeriakal.html
10 377 2.25% 27 3.35% /tresc.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 450 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 474 2.83% 418 2.98% 5711 3.13% 123 14.78% msnbot.msn.com
2 261 1.56% 165 1.18% 916 0.50% 3 0.36% def210.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 237 1.41% 196 1.40% 3536 1.94% 2 0.24% azc34.internetdsl.tpnet.pl
4 224 1.34% 169 1.21% 5317 2.91% 1 0.12% dcp49.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 218 1.30% 125 0.89% 3559 1.95% 1 0.12% def99.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 201 1.20% 177 1.26% 3621 1.98% 5 0.60% zv162.internetdsl.tpnet.pl
7 196 1.17% 144 1.03% 2092 1.15% 43 5.17% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
8 183 1.09% 100 0.71% 1748 0.96% 2 0.24% ayt149.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 181 1.08% 180 1.29% 2749 1.51% 2 0.24% ail168.internetdsl.tpnet.pl
10 180 1.07% 176 1.26% 3006 1.65% 1 0.12% p5485ecc7.dip.t-dialin.net
11 178 1.06% 114 0.81% 1855 1.02% 2 0.24% asd154.internetdsl.tpnet.pl
12 173 1.03% 83 0.59% 348 0.19% 4 0.48% dcw231.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 173 1.03% 90 0.64% 1504 0.82% 1 0.12% p548cbe43.dip0.t-ipconnect.de
14 168 1.00% 111 0.79% 3059 1.68% 1 0.12% p54a20503.dip0.t-ipconnect.de
15 160 0.95% 104 0.74% 1991 1.09% 1 0.12% deb155.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 155 0.92% 141 1.01% 1567 0.86% 3 0.36% dck121.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 138 0.82% 110 0.79% 2658 1.46% 1 0.12% c126-236.icpnet.pl
18 138 0.82% 26 0.19% 199 0.11% 25 3.00% spider1.szukaj.onet.pl
19 134 0.80% 1 0.01% 4 0.00% 0 0.00% mmcrm4014.search.mud.yahoo.com
20 132 0.79% 129 0.92% 3321 1.82% 1 0.12% asd114.internetdsl.tpnet.pl
21 131 0.78% 23 0.16% 83 0.05% 27 3.25% spider2.szukaj.onet.pl
22 118 0.70% 80 0.57% 1306 0.72% 1 0.12% router7.ekoenergia.com.pl
23 117 0.70% 105 0.75% 1298 0.71% 3 0.36% 195.117.234.226
24 117 0.70% 28 0.20% 165 0.09% 2 0.24% djb41.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 117 0.70% 89 0.64% 1459 0.80% 1 0.12% gw1.krus.gov.pl
26 115 0.69% 107 0.76% 1733 0.95% 2 0.24% ogorek.akron.net.pl
27 114 0.68% 104 0.74% 2513 1.38% 3 0.36% acc87a5a.ipt.aol.com
28 112 0.67% 103 0.74% 1220 0.67% 2 0.24% 253.76.classcom.pl
29 111 0.66% 78 0.56% 1098 0.60% 1 0.12% edy156.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 111 0.66% 97 0.69% 1655 0.91% 1 0.12% ft82.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 450 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 474 2.83% 418 2.98% 5711 3.13% 123 14.78% msnbot.msn.com
2 224 1.34% 169 1.21% 5317 2.91% 1 0.12% dcp49.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 201 1.20% 177 1.26% 3621 1.98% 5 0.60% zv162.internetdsl.tpnet.pl
4 218 1.30% 125 0.89% 3559 1.95% 1 0.12% def99.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 237 1.41% 196 1.40% 3536 1.94% 2 0.24% azc34.internetdsl.tpnet.pl
6 132 0.79% 129 0.92% 3321 1.82% 1 0.12% asd114.internetdsl.tpnet.pl
7 168 1.00% 111 0.79% 3059 1.68% 1 0.12% p54a20503.dip0.t-ipconnect.de
8 180 1.07% 176 1.26% 3006 1.65% 1 0.12% p5485ecc7.dip.t-dialin.net
9 181 1.08% 180 1.29% 2749 1.51% 2 0.24% ail168.internetdsl.tpnet.pl
10 138 0.82% 110 0.79% 2658 1.46% 1 0.12% c126-236.icpnet.pl

Odwołania wg krajów -  styczeń 2006

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 13631 81.28% 11603 82.85% 151483 82.96% Polska
2 1472 8.78% 1045 7.46% 14459 7.92% Komercyjna USA
3 755 4.50% 704 5.03% 6296 3.45% Nieznany
4 367 2.19% 359 2.56% 4676 2.56% Sieć (net)
5 352 2.10% 205 1.46% 4572 2.50% Niemcy
6 66 0.39% 63 0.45% 467 0.26% Kanada
7 63 0.38% 35 0.25% 301 0.16% Węgry
8 29 0.17% 29 0.21% 166 0.09% Holandia
9 27 0.16% 27 0.19% 165 0.09% Czechy
10 4 0.02% 4 0.03% 3 0.00% Francja
11 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Australia
12 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Edukacyjna USA
13 1 0.01% 1 0.01% 17 0.01% Organizacja niekomercyjna


Generated by Webalizer Version 2.01